segunda-feira, 4 de junho de 2012

O FIASCO RONALDINHO GAÚCHO.


É DISSO QUE O CARA GOSTA. PROBLEMA NENHUM. DESDE QUE NÃO PREJUDIQUE O MEIO DO FUTEBOL.

Pouco contato com os colegas de clube, ausentes nas festas que vão até o amanhecer. Disposição duvidosa nos treinos, onde corridas viram caminhadas leves. Distanciamento até com a presidenta, que não consegue uma conversa nem por telefone. Esse é o retrato da passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo, a qual a reportagem de capa da Revista ESPN, que chega às bancas a partir desta terça-feira, 5, conta com detalhes e informações de bastidores.

A apuração dos repórteres Aydano André Motta e Mauricio Fonseca traz o resultado das observações do agora ex-camisa 10 do Fla. Como exemplo, num coletivo realizado sob chuva, ele alegou dores musculares e só deu voltas no campo, em marcha lenta. "O exercício leve escondia uma crise. Segundo integrantes da comissão técnica, o jogador chegou ainda sob efeito do álcool tomado na noite anterior", diz a matéria.
Dentro do elenco, Ronaldinho tinha como grande parceiro o obscuro lateral Rodrigo Alvim. Leonardo Moura chegou a admitir que se impressiona com a dificuldade em interagir com Gaúcho. Vagner Love se mantinha indiferente, enquanto os líderes Felipe e Renato Abreu costumavam até dar declarações indiretas sobre o comportamento do meia.

 reportagem ainda lista os 10 "micos" do jogador na passagem pelo Flamengo. A última delas é a ausência na lista dos melhores jogadores do último Campeonato Carioca, quando não ficou nem entre os principais meias e atacantes, preterido por nomes como Almir, do Bangu, e Elias, do Resende. Pouco, para quem foi contratado a peso de ouro e deixou o Flamengo um ano e cinco meses depois de uma chegada cercada por expectativa da torcida e investimentos fora do normal.

Matéria da espn.
Vídeo do youtube.

domingo, 3 de junho de 2012

AMISTOSO DA SELEÇÃO BRASILEIRA.



MÉXICO 2 x 0 BRASIL

Local:
Cowboys Stadium, em Dallas (EUA)
Data: 3 de junho de 2012, domingo
Horário: 16h06 (de Brasília)
Árbitro: Siviu Petrescu (Canadá)
Assistentes: Sean Hurd (EUA) e Joe Fletcher (EUA)
Cartões amarelos: Jiménez, Salcido e Meza (México); Marcelo e Neymar (Brasil)
Gols: MÉXICO: Giovani dos Santos, aos 22, e Hernández, aos 32 minutos do primeiro tempo

MÉXICO: Corona; Meza (Jiménez), Rodríguez, Salcido e Torres; Moreno, Zavala e Barrera (Andrade); Giovani dos Santos (De Nígris); Guardado (Reyna) e Hernandes (Lugo). Técnico: José Manuel de la Torre

BRASIL: Rafael; Danilo, Thiago Silva (Bruno Uvini), Juan e Marcelo; Sandro (Lucas), Rômulo e Oscar (Casemiro); Hulk (Wellington Nem), Leandro Damião (Alexandre Pato) e Neymar. Técnico: Mano Menezes.

A seleção brasileira perdeu sua primeira partida após duas vitórias convincentes sobre Dinamarca e Estados Unidos: 2 a 0 para o México, neste domingo, no Cowboys Stadium. Com isso caiu uma invencibilidade de oito jogos sem perder. De longe a Seleção Mexicana jogou melhor. Cumpriu direitinho a proposta que entrou em campo. Foi de uma obidiência tática impressionate.
É certo que o gol de Giovane dos Santo foi meio sem querer. O goleiro Rafael falhou sim no gol.
O  ábitro era bem fraco, deixou de marcar um penalte pro Brasil.
Neymar e Oscar apagadíssimos no jogo.
Seleção que só jogou pelo lado esquerdo e centralizado e esbarravam na muralha do México. Que se posicionaram  em duas linhas de quatro aproximadas.
Mano deorou nas substituições.
Seleção não jogou nada.

Etapa da Copa do Mundo de ginástica artística em Maribor, na Eslovênia

BRASILEIROS ESTIVERAM EM SEIS FINAIS.

Arthur Zanetti Medalha de Ouro nas Argolas. E é uma promessa para Londres 2012.

Adrian Gomes não conquistou medalha, mas foi bem na final das assimétricas. A apresentação da brasileira rendeu 13,150 pontos, na quinta posição.

 Renato Oliveira. Considerado um das principais revelações da nova safra, o ginasta teve bom desempenho da final do solo e ficou com o bronze.

Daiane dos Santos foi pra final do Solo, mas ficou apenas na quarta posição. Mas ela ão está na sua melhor forma física.

RESULTADO FINAL DO VIII TROFÉU DE NATAÇÃO DA FACULDADE CATÓLICA.

EU E ACADEMIA, ONDE TRABALHO INCREVEMOS APENAS DUAS ATLETAS, JÚLIA MORAIS E BEATRIZ AMY. E MESMO ASSIM FIZEMOS UMA PONTUAÇÃO BOA. E A BIA AINDA FALTOU QUATRO PROVAS. PARTICIPOU APENAS DE UMA. OS DEMAIS CLUBES INCREVERAM MAIS DE 20 ATLETAS. ESTOU RECEBENDO ALUNOS PARA FAZÊLOS UM CAMPEÃO.

VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO - 2012
ABSOLUTO - GERAL
PONTUAÇÃO FINAL
COL SIGLA SIGLA EVENTO NOME DO CLUBE PONTUAÇÃO
1º JAGUARUANA / CE JAGUARUANA CLUBE JAGUARUANA 851,50
2º IFCE FORTALEZA / IFCE FORTALEZA IFCE FORTALEZA 848,00
3º MORADA NOVA / C MORADA NOVA CLUBE MORADA NOVA 179,00
4º COLMILITAR / CE COL COLEGIO MILITAR COL COLEGIO MILITAR 169,50
5º IPAV / CE IPAV IPAV 142,00
6º STA ISABEL / CE COL STA ISABEL COL SANTA ISABEL 122,00
7º POPEYE / CE POPEYE COL MARINHEIRO POPEYE 106,00
8º MOVIMENTU´S / C MOVIMENTU´S AC MOVIMENTU´S FITNESS LTDA 42,00
9º ESPAÇO CENTER / ESPAÇO CENTER ACADEMIA ESPAÇO CENTER 40,00
10º ESC CAMPEOES / ESC CAMPEOES ESCOLA DE CAMPEÕES 6,00
11º ESC CIRCULO / CE ESC CIRCULO MILITAR ESC CIRCULO MILITAR 2,00
1 de 1
02/06/2012
Página

RESULTADO DA 47° PROVA DO VIII TROFÉU DE NATAÇÃO DA FACULDADE CATÓLICA.

ÚNICA PROVA BEATRIZ AMY PARTICIPOU, MEDALHOU OURO. QUE PENA QUE ELA FALTOU AS OUTRAS PROVAS. JÚLIA MAIS UMA VEZ PÓDIO, DESSA VEZ PRATA.

VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO - 2012
Piscina de 25 Metros - Categoria: ABSOLUTO
RESULTADO DA FASE FINAL
Local: FACULDADE CATÓLICA DO CEARÁ
2ª ETAPA 02/06/2012
44ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - JUVENIL
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 4 2 LUCAS CAMARAL CE20327 96 STA ISABEL/CE 00'29"83 455
2º 4 4 SELTON FIUZA CE100064 96 IFCE FORTALEZA 00'30"32 435
3º 3 3 JOABE DOS SANTOS CE200044 96 IFCE FORTALEZA 00'31"46 393
4º 4 1 ANTONIO HERICLES AGUIAR CE200020 96 MORADA NOVA/C 00'32"46 359
5º 2 1 ALEX RODRIGUES CE200035 97 POPEYE/CE 00'32"61 354
6º 3 4 ALYSON CAVALCANTE CE200017 97 MORADA NOVA/C 00'33"05 340
7º 1 5 BRUNO PACHECO CE20318 96 STA ISABEL/CE 00'33"06 340
8º 1 2 HUMBERTO PACHECO CE20317 97 STA ISABEL/CE 00'33"30 333
9º 4 5 IGOR SILVA CE100046 96 IFCE FORTALEZA 00'34"55 296
10º 3 6 FCO ANTONIO COSTA FILHO CE200043 96 IFCE FORTALEZA 00'34"84 288
11º 3 5 JOÃO PEDRO LIMA CE100051 96 IFCE FORTALEZA 00'35"64 267
12º 3 2 HERICLES DE LIMA CE200042 96 IFCE FORTALEZA 00'35"66 267
13º 2 4 CHARLES RIBEIRO DA COSTA CE200002 96 ESC CAMPEOES/ 00'36"00 258
14º 2 6 JOSE ITAMAR S FILHO CE200048 97 IPAV/CE 00'36"91 236
15º 2 3 DIEGO LEONARDO MENEZES CE200040 96 IFCE FORTALEZA 00'40"51 159
16º 2 2 FLAVIANO FABRICIO CE19902 96 ESC CAMPEOES/ 00'42"41 123
17º 2 5 GELSON SOUSA CE200003 96 ESC CAMPEOES/ 00'46"03 064
N/C 1 4 MATHEUS BARBOSA CE30045 95 IPAV/CE
N/C 4 3 LUIS FELIPE CE09232 96 MORADA NOVA/C
N/C 4 6 JOÃO LUCAS SOUZA CE200077 96 STA ISABEL/CE
N/C 3 1 ITALO MESQUITA CE200041 96 IFCE FORTALEZA
N/C 1 3 MARCELO FERREIRA CE30042 97 IPAV/CE
45ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - JUNIOR/SENIOR
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 2 3 SAMANTA GADELHA CE04315 93 IFCE FORTALEZA 00'32"15 526
2º 2 4 ALANA FROTA CE100029 93 IFCE FORTALEZA 00'32"31 520
3º 2 2 ALESSANDRA MEDEIROS CE100030 84 IFCE FORTALEZA 00'33"00 492
4º 1 3 DIANA CLARA CE20214 94 JAGUARUANA/C 00'33"63 468
5º 1 4 VANESSA SANTOS CE100067 90 IFCE FORTALEZA 00'33"80 462
6º 1 2 GABRIELE FREIRE CE100044 95 IFCE FORTALEZA 00'39"73 288
N/C 2 5 ERIKA PINHEIRO CE04317 92 IFCE FORTALEZA
N/C 2 1 ANDREIA MIRNA CE20227 95 MORADA NOVA/C
46ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 6 3 MAURO OLIVEIRA CE100060 85 IFCE FORTALEZA 00'24"41 740
2º 6 2 PAULO SERGIO JUNIOR CE200218 91 IFCE FORTALEZA 00'26"62 608
3º 6 4 JOAO EMMANUEL S. DE MELO CE01009 86 IFCE FORTALEZA 00'27"11 581
4º 5 3 FERNANDO SILVEIRA CE06226 87 IFCE FORTALEZA 00'27"14 580
5º 5 1 JOAO VITOR RIBEIRO CE04320 92 IFCE FORTALEZA 00'27"42 565
6º 6 5 HEYDE MOURA CE20073 92 IFCE FORTALEZA 00'27"54 559
7º 6 6 THIAGO PARENTE CE01012 87 IFCE FORTALEZA 00'27"55 559
8º 5 2 FELIPE ROCHA CE30007 94 IFCE FORTALEZA 00'27"74 549
9º 4 3 CAETANO SILVA CE20031 95 IFCE FORTALEZA 00'28"00 536
10º 5 5 RUAN FRANÇA CE20225 95 MORADA NOVA/C 00'28"30 522
11º 5 4 FRANCISCO DE ASSIS CE01984 88 JAGUARUANA/C 00'28"56 510
12º 5 6 MICHARDSON GOIS CE09222 93 JAGUARUANA/C 00'28"65 506
13º 4 5 TITO LIVIO CE30021 94 IFCE FORTALEZA 00'28"91 494
02/06/2012
1 de 2
Página
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO - 2012
Piscina de 25 Metros - Categoria: ABSOLUTO
RESULTADO DA FASE FINAL
Local: FACULDADE CATÓLICA DO CEARÁ
2ª ETAPA 02/06/2012
46ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
14º 4 2 FRANCISCO CARLOS FREIRE CE30008 94 IFCE FORTALEZA 00'29"00 490
15º 3 2 FRANCISCO EDVAN CE600079 94 MORADA NOVA/C 00'29"51 468
16º 3 5 YURI DOURADO CE30022 93 IFCE FORTALEZA 00'29"52 468
17º 4 1 ARTUR ALVES CE30002 94 IFCE FORTALEZA 00'29"92 451
18º 2 5 ROMULO OSMAGNUM CE100074 88 JAGUARUANA/C 00'30"20 440
19º 1 1 MATHEUS BARBOSA CE30045 95 IPAV/CE 00'30"30 436
20º 4 6 TALLES GOMES CE01996 95 IFCE FORTALEZA 00'30"94 412
21º 2 3 JOSÉ ANTONIO FILHO CE100052 95 IFCE FORTALEZA 00'31"86 379
22º 3 4 RODRIGO TEIXEIRA CE30018 94 IFCE FORTALEZA 00'32"12 370
23º 1 5 LEONARDO SILVA CE200062 95 IPAV/CE 00'32"17 369
24º 1 4 DANIEL OLIVEIRA CE30044 95 IPAV/CE 00'32"56 356
25º 1 3 SAMUEL OLIVEIRA CE30043 95 IPAV/CE 00'32"61 354
26º 3 6 MATEUS CORREA CE20288 95 COLMILITAR/CE 00'33"05 340
27º 2 4 IURY CAMPOS CE200046 94 IFCE FORTALEZA 00'33"54 325
28º 2 1 CARLOS LIMA FILHO CE200045 94 IFCE FORTALEZA 00'33"96 313
29º 2 6 MARCO ETIENNE CE200047 94 IFCE FORTALEZA 00'36"87 237
N/C 2 2 ALESSANDRO ALEXANDRE CE200071 70 JAGUARUANA/C
N/C 4 4 PAULINO RODRIGUES CE600080 91 MORADA NOVA/C
N/C 6 1 RAFAEL HENRIQUES CE20231 93 MORADA NOVA/C
N/C 3 3 MATHEUS SOARES CE20035 94 IFCE FORTALEZA
N/C 3 1 DIEGO SAMPAIO CE01990 95 IFCE FORTALEZA
N/C 1 2 JOSÉ GEUVANE MELO CE200060 02 IPAV/CE
47ª PROVA 25 METROS BORBOLETA FEMININO - MIRIM
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 1 5 BEATRIZ AMY ARAÚJO CE200024 03 ESPAÇO CENTE 00'22"43 000
2º 1 2 JULIA MORAIS CE200022 03 ESPAÇO CENTE 00'23"33 000
3º 1 3 VITORIA REGIA DE OLIVEIRA CE200036 02 IFCE FORTALEZA 00'29"15 000
4º 1 4 MARIA EDUARDA CE200069 03 JAGUARUANA/C 00'29"37 000
48ª PROVA 25 METROS NADO BORBOLETA MASCULINO - MIRIM
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 2 2 ANDERSON GABRIEL CE01980 02 JAGUARUANA/C 00'23"20 000
2º 2 5 GABRIEL JOHANN FERNANDES CE200064 02 MOVIMENTU´S/C 00'24"50 000
3º 1 2 KAIO DAVI CE01978 02 JAGUARUANA/C 00'24"56 000
4º 2 4 CARLOS GLEIDSON CE01979 02 JAGUARUANA/C 00'26"42 000
5º 1 3 VITOR LUCAS CE01976 02 JAGUARUANA/C 00'27"63 000
6º 1 4 ANDERSON RAUAN CE01977 03 JAGUARUANA/C 00'32"36 000
7º 2 1 ELIAN DEIVD CE01975 02 JAGUARUANA/C 00'32"51 000
N/C 2 3 CARLOS RUAN CE01982 01 JAGUARUANA/C
02/06/2012
2 de 2
Página

VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃORESULTADO DA 37° PROVA DO VIII TROFÉU DE NATAÇÃO DA FACULDADE CATÓLICA.

JÚLIA MAIS UM PRIMEIRO LUGAR NO PÓDIO. UMA ATLETA EXEMPLAR. BEATRIZ AMY NÃO COMPARECEU NESSA PROVA. TERIA MEDALHADO TAMBÉM.

VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO - 2012
Piscina de 25 Metros - Categoria: ABSOLUTO
RESULTADO DA FASE FINAL
Local: FACULDADE CATÓLICA DO CEARÁ
2ª ETAPA 02/06/2012
37ª PROVA 25 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 1 4 JULIA MORAIS CE200022 03 ESPAÇO CENTE 00'18"60 000
2º 2 4 VITORIA REGIA DE OLIVEIRA CE200036 02 IFCE FORTALEZA 00'18"64 000
3º 2 1 MARIA EMANUELY ANDRADE CE200056 02 IPAV/CE 00'20"31 000
4º 2 5 GEOVANNA FIUZA CE200005 02 MORADA NOVA/C 00'20"32 000
5º 1 5 LOUISE TAMIRES CE200079 02 STA ISABEL/CE 00'20"77 000
6º 2 3 ANA CLARA ARAUJO CE100031 03 IFCE FORTALEZA 00'22"80 000
7º 2 2 LISA LAVINE CE100004 03 MORADA NOVA/C 00'23"30 000
8º 2 6 MARIA EDUARDA CE200069 03 JAGUARUANA/C 00'25"06 000
9º 1 3 CECÍLIA PIRES CE200030 03 POPEYE/CE 00'26"31 000
N/C 1 2 BEATRIZ AMY ARAÚJO CE200024 03 ESPAÇO CENTE
38ª PROVA 25 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 2 3 CARLOS GLEIDSON CE01979 02 JAGUARUANA/C 00'17"61 000
2º 2 2 GABRIEL JOHANN FERNANDES CE200064 02 MOVIMENTU´S/C 00'18"15 000
3º 2 4 SAID MAIA CE200007 02 MORADA NOVA/C 00'19"13 000
4º 2 6 ANDERSON GABRIEL CE01980 02 JAGUARUANA/C 00'19"17 000
5º 1 6 RIAN DE LIMA CE200026 03 POPEYE/CE 00'19"98 000
6º 1 3 VITOR LUCAS CE01976 02 JAGUARUANA/C 00'20"43 000
7º 1 2 TIAGO DIOGENES CE100007 03 ESC CIRCULO/CE 00'20"50 000
8º 1 4 KAIO DAVI CE01978 02 JAGUARUANA/C 00'20"56 000
9º 0 1 JOSÉ GEUVANE MELO CE200060 02 IPAV/CE 00'21"01 000
10º 2 5 RAUL CASTRO CE19883 02 MORADA NOVA/C 00'22"01 000
11º 1 5 ANDERSON RAUAN CE01977 03 JAGUARUANA/C 00'22"31 000
12º 1 1 ELIAN DEIVD CE01975 02 JAGUARUANA/C 00'24"56 000
N/C 2 1 CARLOS RUAN CE01982 01 JAGUARUANA/C
39ª PROVA 25 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 2 3 ISABEL PEIXOTO CE20307 00 STA ISABEL/CE 00'17"11 000
2º 3 4 LAURA JORDANA CE20191 00 JAGUARUANA/C 00'17"23 000
3º 3 2 DJHESSICA GEMIMA CE01969 01 JAGUARUANA/C 00'17"41 000
4º 3 6 LAILA CRISTINA CE20195 00 JAGUARUANA/C 00'17"67 000
5º 3 1 ANA BEATRIZ SOUZA CE200072 00 STA ISABEL/CE 00'17"70 000
6º 3 3 LIANA AMERICO CE100055 00 IFCE FORTALEZA 00'17"85 000
7º 2 5 MID DAVILLA ALVES CE200006 00 MORADA NOVA/C 00'18"64 000
8º 3 5 JESSICA NATHANY CE20194 00 JAGUARUANA/C 00'18"66 000
9º 1 2 GABRIELE MELO CE200058 00 IPAV/CE 00'18"91 000
10º 2 6 ANA THAÍS CARVALHO CE200057 01 IPAV/CE 00'19"00 000
11º 2 1 GLICYA CAROLINNE CE20221 01 MORADA NOVA/C 00'19"40 000
12º 1 3 VALERIA NEVES CE200073 01 STA ISABEL/CE 00'19"82 000
13º 1 5 CARLA BEATRIZ CE200033 01 POPEYE/CE 00'19"83 000
14º 2 2 LIA ROCHA CE01968 00 JAGUARUANA/C 00'20"43 000
15º 2 4 MARAYA KAREM CE100072 00 JAGUARUANA/C 00'20"65 000
16º 1 6 ROSANA VARELA CE200027 00 POPEYE/CE 00'20"97 000
17º 1 4 JESSICA SANTOS CE200074 01 STA ISABEL/CE 00'22"51 000
N/C 1 1 CRISTINA BARBOSA CE200029 01 POPEYE/CE
02/06/2012
1 de 1
Página

RESULTADO DA 21° PROVA DO VIII TROFÉU DE NATAÇÃO DA FACULDADE CATÓLICA.

MINHA ATLETA JÚLIA MORAIS DA ACADEMIA ESPAÇO CENTER GANHOU COM PROPRIEDADE. MEIA PISCINA A FRENTE DA SEGUNDA COLOCADA.

VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO - 2012
Piscina de 25 Metros - Categoria: ABSOLUTO
RESULTADO DA FASE FINAL
Local: FACULDADE CATÓLICA DO CEARÁ
1ª ETAPA 02/06/2012
20ª PROVA 50 METROS PEITO MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 3 2 MAURO OLIVEIRA CE100060 85 IFCE FORTALEZA 00'32"10 649
2º 3 4 PAULO SERGIO JUNIOR CE200218 91 IFCE FORTALEZA 00'33"60 582
3º 3 5 THIAGO PARENTE CE01012 87 IFCE FORTALEZA 00'33"90 569
4º 2 2 MICHARDSON GOIS CE09222 93 JAGUARUANA/C 00'35"63 502
5º 2 3 FERNANDO SILVEIRA CE06226 87 IFCE FORTALEZA 00'35"70 499
6º 2 4 FRANCISCO ARAUJO CE20029 94 IFCE FORTALEZA 00'35"83 494
7º 3 3 SAUL JEFTE CE100075 86 JAGUARUANA/C 00'37"70 432
8º 3 1 JOAO VITOR RIBEIRO CE04320 92 IFCE FORTALEZA 00'38"15 418
9º 1 6 DANIEL OLIVEIRA CE30044 95 IPAV/CE 00'39"02 392
10º 2 6 ARTUR ALVES CE30002 94 IFCE FORTALEZA 00'39"17 388
11º 1 1 SAMUEL OLIVEIRA CE30043 95 IPAV/CE 00'40"42 354
12º 1 3 DIEGO SAMPAIO CE01990 95 IFCE FORTALEZA 00'40"50 352
12º 1 4 RENATO CAMILO CE01995 95 IFCE FORTALEZA 00'40"50 352
14º 3 6 PEDRO VICTOR BARBOSA CE19890 95 MORADA NOVA/C 00'40"53 352
15º 1 2 MATEUS CORREA CE20288 95 COLMILITAR/CE 00'40"80 345
16º 1 5 VICTOR BARESI CE01997 95 IFCE FORTALEZA 00'43"05 291
N/C 2 5 ISRAEL JESUINO CE200236 88 IFCE FORTALEZA
N/C 2 1 MATHEUS SOARES CE20035 94 IFCE FORTALEZA
21ª PROVA 100 METROS MEDLEY FEMININO - MIRIM
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 1 4 JULIA MORAIS CE200022 03 ESPAÇO CENTE 02'13"47 045
2º 1 3 MARIA EDUARDA CE200069 03 JAGUARUANA/C 02'44"62 000
N/C 1 2 BEATRIZ AMY ARAÚJO CE200024 03 ESPAÇO CENTE
02/06/2012
1 de 1
Página