ÚNICA PROVA BEATRIZ AMY PARTICIPOU, MEDALHOU OURO. QUE PENA QUE ELA FALTOU AS OUTRAS PROVAS. JÚLIA MAIS UMA VEZ PÓDIO, DESSA VEZ PRATA.
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO - 2012
Piscina de 25 Metros - Categoria: ABSOLUTO
RESULTADO DA FASE FINAL
Local: FACULDADE CATÓLICA DO CEARÁ
2ª ETAPA 02/06/2012
44ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - JUVENIL
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 4 2 LUCAS CAMARAL CE20327 96 STA ISABEL/CE 00'29"83 455
2º 4 4 SELTON FIUZA CE100064 96 IFCE FORTALEZA 00'30"32 435
3º 3 3 JOABE DOS SANTOS CE200044 96 IFCE FORTALEZA 00'31"46 393
4º 4 1 ANTONIO HERICLES AGUIAR CE200020 96 MORADA NOVA/C 00'32"46 359
5º 2 1 ALEX RODRIGUES CE200035 97 POPEYE/CE 00'32"61 354
6º 3 4 ALYSON CAVALCANTE CE200017 97 MORADA NOVA/C 00'33"05 340
7º 1 5 BRUNO PACHECO CE20318 96 STA ISABEL/CE 00'33"06 340
8º 1 2 HUMBERTO PACHECO CE20317 97 STA ISABEL/CE 00'33"30 333
9º 4 5 IGOR SILVA CE100046 96 IFCE FORTALEZA 00'34"55 296
10º 3 6 FCO ANTONIO COSTA FILHO CE200043 96 IFCE FORTALEZA 00'34"84 288
11º 3 5 JOÃO PEDRO LIMA CE100051 96 IFCE FORTALEZA 00'35"64 267
12º 3 2 HERICLES DE LIMA CE200042 96 IFCE FORTALEZA 00'35"66 267
13º 2 4 CHARLES RIBEIRO DA COSTA CE200002 96 ESC CAMPEOES/ 00'36"00 258
14º 2 6 JOSE ITAMAR S FILHO CE200048 97 IPAV/CE 00'36"91 236
15º 2 3 DIEGO LEONARDO MENEZES CE200040 96 IFCE FORTALEZA 00'40"51 159
16º 2 2 FLAVIANO FABRICIO CE19902 96 ESC CAMPEOES/ 00'42"41 123
17º 2 5 GELSON SOUSA CE200003 96 ESC CAMPEOES/ 00'46"03 064
N/C 1 4 MATHEUS BARBOSA CE30045 95 IPAV/CE
N/C 4 3 LUIS FELIPE CE09232 96 MORADA NOVA/C
N/C 4 6 JOÃO LUCAS SOUZA CE200077 96 STA ISABEL/CE
N/C 3 1 ITALO MESQUITA CE200041 96 IFCE FORTALEZA
N/C 1 3 MARCELO FERREIRA CE30042 97 IPAV/CE
45ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - JUNIOR/SENIOR
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 2 3 SAMANTA GADELHA CE04315 93 IFCE FORTALEZA 00'32"15 526
2º 2 4 ALANA FROTA CE100029 93 IFCE FORTALEZA 00'32"31 520
3º 2 2 ALESSANDRA MEDEIROS CE100030 84 IFCE FORTALEZA 00'33"00 492
4º 1 3 DIANA CLARA CE20214 94 JAGUARUANA/C 00'33"63 468
5º 1 4 VANESSA SANTOS CE100067 90 IFCE FORTALEZA 00'33"80 462
6º 1 2 GABRIELE FREIRE CE100044 95 IFCE FORTALEZA 00'39"73 288
N/C 2 5 ERIKA PINHEIRO CE04317 92 IFCE FORTALEZA
N/C 2 1 ANDREIA MIRNA CE20227 95 MORADA NOVA/C
46ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 6 3 MAURO OLIVEIRA CE100060 85 IFCE FORTALEZA 00'24"41 740
2º 6 2 PAULO SERGIO JUNIOR CE200218 91 IFCE FORTALEZA 00'26"62 608
3º 6 4 JOAO EMMANUEL S. DE MELO CE01009 86 IFCE FORTALEZA 00'27"11 581
4º 5 3 FERNANDO SILVEIRA CE06226 87 IFCE FORTALEZA 00'27"14 580
5º 5 1 JOAO VITOR RIBEIRO CE04320 92 IFCE FORTALEZA 00'27"42 565
6º 6 5 HEYDE MOURA CE20073 92 IFCE FORTALEZA 00'27"54 559
7º 6 6 THIAGO PARENTE CE01012 87 IFCE FORTALEZA 00'27"55 559
8º 5 2 FELIPE ROCHA CE30007 94 IFCE FORTALEZA 00'27"74 549
9º 4 3 CAETANO SILVA CE20031 95 IFCE FORTALEZA 00'28"00 536
10º 5 5 RUAN FRANÇA CE20225 95 MORADA NOVA/C 00'28"30 522
11º 5 4 FRANCISCO DE ASSIS CE01984 88 JAGUARUANA/C 00'28"56 510
12º 5 6 MICHARDSON GOIS CE09222 93 JAGUARUANA/C 00'28"65 506
13º 4 5 TITO LIVIO CE30021 94 IFCE FORTALEZA 00'28"91 494
02/06/2012
1 de 2
Página
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO - 2012
Piscina de 25 Metros - Categoria: ABSOLUTO
RESULTADO DA FASE FINAL
Local: FACULDADE CATÓLICA DO CEARÁ
2ª ETAPA 02/06/2012
46ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
14º 4 2 FRANCISCO CARLOS FREIRE CE30008 94 IFCE FORTALEZA 00'29"00 490
15º 3 2 FRANCISCO EDVAN CE600079 94 MORADA NOVA/C 00'29"51 468
16º 3 5 YURI DOURADO CE30022 93 IFCE FORTALEZA 00'29"52 468
17º 4 1 ARTUR ALVES CE30002 94 IFCE FORTALEZA 00'29"92 451
18º 2 5 ROMULO OSMAGNUM CE100074 88 JAGUARUANA/C 00'30"20 440
19º 1 1 MATHEUS BARBOSA CE30045 95 IPAV/CE 00'30"30 436
20º 4 6 TALLES GOMES CE01996 95 IFCE FORTALEZA 00'30"94 412
21º 2 3 JOSÉ ANTONIO FILHO CE100052 95 IFCE FORTALEZA 00'31"86 379
22º 3 4 RODRIGO TEIXEIRA CE30018 94 IFCE FORTALEZA 00'32"12 370
23º 1 5 LEONARDO SILVA CE200062 95 IPAV/CE 00'32"17 369
24º 1 4 DANIEL OLIVEIRA CE30044 95 IPAV/CE 00'32"56 356
25º 1 3 SAMUEL OLIVEIRA CE30043 95 IPAV/CE 00'32"61 354
26º 3 6 MATEUS CORREA CE20288 95 COLMILITAR/CE 00'33"05 340
27º 2 4 IURY CAMPOS CE200046 94 IFCE FORTALEZA 00'33"54 325
28º 2 1 CARLOS LIMA FILHO CE200045 94 IFCE FORTALEZA 00'33"96 313
29º 2 6 MARCO ETIENNE CE200047 94 IFCE FORTALEZA 00'36"87 237
N/C 2 2 ALESSANDRO ALEXANDRE CE200071 70 JAGUARUANA/C
N/C 4 4 PAULINO RODRIGUES CE600080 91 MORADA NOVA/C
N/C 6 1 RAFAEL HENRIQUES CE20231 93 MORADA NOVA/C
N/C 3 3 MATHEUS SOARES CE20035 94 IFCE FORTALEZA
N/C 3 1 DIEGO SAMPAIO CE01990 95 IFCE FORTALEZA
N/C 1 2 JOSÉ GEUVANE MELO CE200060 02 IPAV/CE
47ª PROVA 25 METROS BORBOLETA FEMININO - MIRIM
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 1 5 BEATRIZ AMY ARAÚJO CE200024 03 ESPAÇO CENTE 00'22"43 000
2º 1 2 JULIA MORAIS CE200022 03 ESPAÇO CENTE 00'23"33 000
3º 1 3 VITORIA REGIA DE OLIVEIRA CE200036 02 IFCE FORTALEZA 00'29"15 000
4º 1 4 MARIA EDUARDA CE200069 03 JAGUARUANA/C 00'29"37 000
48ª PROVA 25 METROS NADO BORBOLETA MASCULINO - MIRIM
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 2 2 ANDERSON GABRIEL CE01980 02 JAGUARUANA/C 00'23"20 000
2º 2 5 GABRIEL JOHANN FERNANDES CE200064 02 MOVIMENTU´S/C 00'24"50 000
3º 1 2 KAIO DAVI CE01978 02 JAGUARUANA/C 00'24"56 000
4º 2 4 CARLOS GLEIDSON CE01979 02 JAGUARUANA/C 00'26"42 000
5º 1 3 VITOR LUCAS CE01976 02 JAGUARUANA/C 00'27"63 000
6º 1 4 ANDERSON RAUAN CE01977 03 JAGUARUANA/C 00'32"36 000
7º 2 1 ELIAN DEIVD CE01975 02 JAGUARUANA/C 00'32"51 000
N/C 2 3 CARLOS RUAN CE01982 01 JAGUARUANA/C
02/06/2012
2 de 2
Página
Nenhum comentário:
Postar um comentário