JÚLIA MAIS UM PRIMEIRO LUGAR NO PÓDIO. UMA ATLETA EXEMPLAR. BEATRIZ AMY NÃO COMPARECEU NESSA PROVA. TERIA MEDALHADO TAMBÉM.
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO - 2012
Piscina de 25 Metros - Categoria: ABSOLUTO
RESULTADO DA FASE FINAL
Local: FACULDADE CATÓLICA DO CEARÁ
2ª ETAPA 02/06/2012
37ª PROVA 25 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 1 4 JULIA MORAIS CE200022 03 ESPAÇO CENTE 00'18"60 000
2º 2 4 VITORIA REGIA DE OLIVEIRA CE200036 02 IFCE FORTALEZA 00'18"64 000
3º 2 1 MARIA EMANUELY ANDRADE CE200056 02 IPAV/CE 00'20"31 000
4º 2 5 GEOVANNA FIUZA CE200005 02 MORADA NOVA/C 00'20"32 000
5º 1 5 LOUISE TAMIRES CE200079 02 STA ISABEL/CE 00'20"77 000
6º 2 3 ANA CLARA ARAUJO CE100031 03 IFCE FORTALEZA 00'22"80 000
7º 2 2 LISA LAVINE CE100004 03 MORADA NOVA/C 00'23"30 000
8º 2 6 MARIA EDUARDA CE200069 03 JAGUARUANA/C 00'25"06 000
9º 1 3 CECÍLIA PIRES CE200030 03 POPEYE/CE 00'26"31 000
N/C 1 2 BEATRIZ AMY ARAÚJO CE200024 03 ESPAÇO CENTE
38ª PROVA 25 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 2 3 CARLOS GLEIDSON CE01979 02 JAGUARUANA/C 00'17"61 000
2º 2 2 GABRIEL JOHANN FERNANDES CE200064 02 MOVIMENTU´S/C 00'18"15 000
3º 2 4 SAID MAIA CE200007 02 MORADA NOVA/C 00'19"13 000
4º 2 6 ANDERSON GABRIEL CE01980 02 JAGUARUANA/C 00'19"17 000
5º 1 6 RIAN DE LIMA CE200026 03 POPEYE/CE 00'19"98 000
6º 1 3 VITOR LUCAS CE01976 02 JAGUARUANA/C 00'20"43 000
7º 1 2 TIAGO DIOGENES CE100007 03 ESC CIRCULO/CE 00'20"50 000
8º 1 4 KAIO DAVI CE01978 02 JAGUARUANA/C 00'20"56 000
9º 0 1 JOSÉ GEUVANE MELO CE200060 02 IPAV/CE 00'21"01 000
10º 2 5 RAUL CASTRO CE19883 02 MORADA NOVA/C 00'22"01 000
11º 1 5 ANDERSON RAUAN CE01977 03 JAGUARUANA/C 00'22"31 000
12º 1 1 ELIAN DEIVD CE01975 02 JAGUARUANA/C 00'24"56 000
N/C 2 1 CARLOS RUAN CE01982 01 JAGUARUANA/C
39ª PROVA 25 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 2 3 ISABEL PEIXOTO CE20307 00 STA ISABEL/CE 00'17"11 000
2º 3 4 LAURA JORDANA CE20191 00 JAGUARUANA/C 00'17"23 000
3º 3 2 DJHESSICA GEMIMA CE01969 01 JAGUARUANA/C 00'17"41 000
4º 3 6 LAILA CRISTINA CE20195 00 JAGUARUANA/C 00'17"67 000
5º 3 1 ANA BEATRIZ SOUZA CE200072 00 STA ISABEL/CE 00'17"70 000
6º 3 3 LIANA AMERICO CE100055 00 IFCE FORTALEZA 00'17"85 000
7º 2 5 MID DAVILLA ALVES CE200006 00 MORADA NOVA/C 00'18"64 000
8º 3 5 JESSICA NATHANY CE20194 00 JAGUARUANA/C 00'18"66 000
9º 1 2 GABRIELE MELO CE200058 00 IPAV/CE 00'18"91 000
10º 2 6 ANA THAÍS CARVALHO CE200057 01 IPAV/CE 00'19"00 000
11º 2 1 GLICYA CAROLINNE CE20221 01 MORADA NOVA/C 00'19"40 000
12º 1 3 VALERIA NEVES CE200073 01 STA ISABEL/CE 00'19"82 000
13º 1 5 CARLA BEATRIZ CE200033 01 POPEYE/CE 00'19"83 000
14º 2 2 LIA ROCHA CE01968 00 JAGUARUANA/C 00'20"43 000
15º 2 4 MARAYA KAREM CE100072 00 JAGUARUANA/C 00'20"65 000
16º 1 6 ROSANA VARELA CE200027 00 POPEYE/CE 00'20"97 000
17º 1 4 JESSICA SANTOS CE200074 01 STA ISABEL/CE 00'22"51 000
N/C 1 1 CRISTINA BARBOSA CE200029 01 POPEYE/CE
02/06/2012
1 de 1
Página
Nenhum comentário:
Postar um comentário