Escalações
| # | Jogador | Cartões | 
|---|---|---|
| 32 | C. Abbiati | |
| 25 | D. Bonera | |
| 5 | P. Mexès | |
| 33 | Thiago Silva | |
| 14 | S. Muntari | |
| 28 | U. Emanuelson | |
| 23 | M. Ambrosini | |
| 15 | D. Mesbah | |
| 22 | A. Nocerino | |
| 11 | Z. Ibrahimovic | |
| 92 | S. El Shaarawy | |
| Coach: M. Allegri | ||
| # | Jogador | Cartões | 
|---|---|---|
| 24 | M. Stekelenburg | |
| 5 | G. Heinze | |
| 87 | A. Rosi | |
| 44 | S. Kjær | |
| 16 | D. De Rossi | |
| 11 | Taddei | |
| 19 | F. Gago | |
| 7 | Marquinho | |
| 10 | F. Totti | |
| 9 | P. Osvaldo | |
| 31 | F. Borini | |
| Coach: Luis Enrique | ||
Milan e Roma duelaram neste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. O Milan recebeu a Roma no San Siro e venceu por 2 a 1. Com a vitória o Milan mantém a liderança com 63 pontos do campeonato.
THIAGO SIVA SAIU LESIONADO EPROVAVELMENTE DESFALCARÁ SUA EQUIPE NO JOGO DE IDA CONTRA BARCELONA NA CHAMPIONS.
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário