Escalações
| # | Jogador | Cartões | 
|---|---|---|
| 13 | W. Szczęsny | |
| 20 | J. Djourou | |
| 3 | B. Sagna | |
| 5 | T. Vermaelen | |
| 28 | K. Gibbs | |
| 7 | T. Rosický | |
| 8 | Mikel Arteta | |
| 17 | A. Song | |
| 10 | R. van Persie | |
| 14 | T. Walcott | |
| 27 | Y. Gervinho | |
| Coach: A. Wenger | ||
| # | Jogador | Cartões | 
|---|---|---|
| 1 | S. Given | |
| 2 | A. Hutton | |
| 6 | J. Collins | |
| 3 | S. Warnock | |
| 24 | Carlos Cuéllar | |
| 19 | S. Petrov | |
| 7 | S. Ireland | |
| 12 | M. Albrighton | |
| 31 | C. Herd | |
| 18 | E. Heskey | |
| 11 | G. Agbonlahor | |
| Coach: A. McLeish | ||
O time comandado por Arsène Wenger teve um primeiro tempo dominante e criou diversas chances, marcando dois gols e praticamente garantindo o bom resultado. o terceiro foi maracdo na etapa complemntar.
A má fase parece ter ficado pra trás, o gunners emplacaram a sétima vitória no inglês, ultrpassa tottenham e jé é terceiro na tabela. Já o Aston Villa permanece nos 33 e começa a flertar com o rebaixamento.
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário