COMO NÃO TINHA RECEBIDO O RESULTADO DA 11° POVA AINDA ESTOU POSTANDO SO HOJE. TENHO QUE TA TRABALHANDO MAIS ESSE NADO PEITO COM MEUS ALUNOS
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO - 2012
Piscina de 25 Metros - Categoria: ABSOLUTO
RESULTADO DA FASE FINALA
Local: FACULDADE CATÓLICA DO CEARÁ
1ª ETAPA 02/06/2012
11ª PROVA 25 METROS PEITO FEMININO - MIRIM
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 1 2 VITORIA REGIA DE OLIVEIRA CE200036 02 IFCE FORTALEZA 00'24"43 000
2º 1 3 MARIA EMANUELY ANDRADE CE200056 02 IPAV/CE 00'28"43 000
3º 1 1 JULIA MORAIS CE200022 03 ESPAÇO CENTE 00'29"00 000
4º 1 5 MARIA EDUARDA CE200069 03 JAGUARUANA/C 00'34"97 000
5º 1 4 ANA CLARA ARAUJO CE100031 03 IFCE FORTALEZA 00'42"11 000
N/C 1 6 BEATRIZ AMY ARAÚJO CE200024 03 ESPAÇO CENTE
12ª PROVA 25 METROS PEITO MASCULINO - MIRIM
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 1 4 CARLOS GLEIDSON CE01979 02 JAGUARUANA/C 00'23"00 000
2º 1 3 ANDERSON GABRIEL CE01980 02 JAGUARUANA/C 00'26"10 000
3º 1 6 ANDERSON RAUAN CE01977 03 JAGUARUANA/C 00'27"36 000
4º 1 1 VITOR LUCAS CE01976 02 JAGUARUANA/C 00'29"41 000
5º 1 5 ELIAN DEIVD CE01975 02 JAGUARUANA/C 00'35"11 000
N/C 1 2 CARLOS RUAN CE01982 01 JAGUARUANA/C
13ª PROVA 25 METROS PEITO FEMININO - PETIZ
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 2 4 DJHESSICA GEMIMA CE01969 01 JAGUARUANA/C 00'22"40 000
2º 2 6 ISABEL PEIXOTO CE20307 00 STA ISABEL/CE 00'22"91 000
3º 2 2 LAURA JORDANA CE20191 00 JAGUARUANA/C 00'23"21 000
4º 1 6 CARLA BEATRIZ CE200033 01 POPEYE/CE 00'23"43 000
5º 2 5 ANA THAÍS CARVALHO CE200057 01 IPAV/CE 00'23"45 000
6º 2 1 ANA BEATRIZ SOUZA CE200072 00 STA ISABEL/CE 00'23"80 000
7º 1 1 LIANA AMERICO CE100055 00 IFCE FORTALEZA 00'25"93 000
8º 1 2 VALERIA NEVES CE200073 01 STA ISABEL/CE 00'26"06 000
9º 2 3 JESSICA NATHANY CE20194 00 JAGUARUANA/C 00'26"43 000
10º 1 5 TAINA DE FATIMA MENDONÇA CE200037 01 IFCE FORTALEZA 00'29"36 000
11º 1 3 LAILA CRISTINA CE20195 00 JAGUARUANA/C 00'30"20 000
12º 1 4 LIA ROCHA CE01968 00 JAGUARUANA/C 00'34"41 000
14ª PROVA 25 METROS PEITO MASCULINO - PETIZ
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 3 4 FRANCISCO LEUDIVAN CE20199 00 JAGUARUANA/C 00'21"51 000
2º 1 5 GABRIEL GONZAGA CE20325 00 STA ISABEL/CE 00'21"90 000
3º 2 5 PEDRO EMANUEL NASCIMENTO CE200053 01 IPAV/CE 00'22"67 000
4º 3 1 MAURICIO VIEIRA CE100080 00 COLMILITAR/CE 00'23"23 000
5º 3 2 CARLOS RUAN CE01982 01 JAGUARUANA/C 00'23"81 000
6º 2 2 ADRIANO NETO CE100077 01 COLMILITAR/CE 00'23"97 000
7º 3 3 ALAN EMERSON CE20200 00 JAGUARUANA/C 00'24"04 000
8º 3 5 PAULO RICARDO CE200014 00 MORADA NOVA/C 00'26"17 000
9º 2 1 CAIO RIBEIRO CE100037 00 IFCE FORTALEZA 00'26"36 000
10º 1 1 DAVI MESQUITA CE200078 01 STA ISABEL/CE 00'26"40 000
11º 2 3 DANIEL BUSGAIB CE200066 00 MOVIMENTU´S/C 00'26"91 000
12º 3 6 PEDRO ALISSON CE30036 01 IPAV/CE 00'28"41 000
13º 1 4 AUGUSTO ADLER CE100081 00 COLMILITAR/CE 00'30"22 000
14º 1 3 LUCAS LIMA CE200054 00 IPAV/CE 00'31"50 000
15º 2 6 MIGUEL HEITOR CE100078 00 COLMILITAR/CE 00'33"10 000
02/06/2012
1 de 2
Página
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO
VIII TROFEU FACULDADE CATÓLICA DE NATAÇÃO - 2012
Piscina de 25 Metros - Categoria: ABSOLUTO
RESULTADO DA FASE FINAL
Local: FACULDADE CATÓLICA DO CEARÁ
1ª ETAPA 02/06/2012
14ª PROVA 25 METROS PEITO MASCULINO - PETIZ
DQL 1 2 FRANÇOAR FILHO CE620005 00 POPEYE/CE
N/C 2 4 RAFAEL CAVALIERI CE01953 01 COLMILITAR/CE
02/06/2012
2 de 2
Página
Nenhum comentário:
Postar um comentário