sábado, 28 de abril de 2012

FESTIVAL MIRIM E PETZ DE NATAÇÃO NO NAÚTICO ATLÉTICO CEARENSE.



FINAL DE SEMANA PASSADO, ACONTECEU NO NAÚTICO ATLÉTICO CEARENSE, O FESTIVAL DE NATAÇÃO MIRIM E PETIZ.
UMA COMPETIÇÃO VOLTADA PARA ATLETAS FEDERADAS.
ENTRANDO NO SITE DA FEDERAÇÃO CEARENSE DE DESPORTO AQUÁTICO VÍ ESSA COMPETIÇÃO AGENDADA.
RESOLVÍ LIGAR PRA SABER INFORMAÇÕES, E FIQUEI SABENDO QUE ERA PRA FEDERADOS.
MAS A FUNCIONÁRIA BETH, QUEBROU UM GALHO E INSCREVEU MINHAS DUAS ATLETAS, POIS PERCEBEU QUE EU ESTAVA MUITO INTERESSADA.
FIQUEI RECEOSA,MAS AO MESMO TEMPO CONFIAVA NAS MINHAS MENINAS. COMPETIR COM OS ATLETAS DO NAÚTICO, BNB, CICLO MILITAR,IDEAL, HEDLA LOPES, NO MÍNIMO SERIA OUSADIA. E UMA TREMENDA CARA DE PAU MINHA. INFIM METÍ AS CARAS.
AMBAS PARTICIPARAM DE TRÊS PROVAS E MEDALHARAM NAS TRÊS PROVAS.
AS PROVAS SE REALIZARAM NOS 20, 21 E 22 DE ABRIL.

DIA 20/02/2012. MINHA ATLETAS COMPETIRAM NA PROVA 50m LIVRES.
JÚLIA ,MIRIM 1. SEGUNDO LUGAR NA PROVA.  COM O TEMPO 44,77
BIA, MIRIM 2. SEGUNDO LUGAR NA PROVA. COM O TEMPO DE 44,72.

DIA 21/02/2012. MINHAS ATLETAS COMPETIRAM NO 50m BORBOLETA.
JÚLIA, MIRIM 1. PRIMEIRO LUGAR NA PROVA COM TEMPO DE 01:02:34.
BIA, MIRIM 2. TERCEIRO LUGAR NA PROVA COM TEMPO DE 53,95.

DIA 22/04/2012. MINHAS ATLETAS COMPETIRAM NO 50m PEITO.
JÚLIA, MIRIM 1. TERCEIRO LUGAR NA PROVA COM TEMPO DE 01:03:61.
BIA, MIRIM 2. TERCEIRO LUGAR NA PROVA COM TEMPO DE 50,75

E OBTERAM ÍNDICE PARA NORTENORDESTE EM BELÉM MÊS PRÓXIMO. E O BNB SE INTERESSOU EM FEDERA-LAS E EU CONTINUANDO COM AS ATLETAS,



EQUIPE MIRIM PETIZ DO BNB CLUBE CONQUISTA 103 MEDALHAS NO FESTIVAL DE NATAÇÃO DO NÁUTICO - 1° SEMESTRE.
 
Realizou-se no último final de semana, nas raias da piscina olímpica do Náutico Atletico Cearense, o Festival de Natação FCDA 1º Semestre, torneio que serve de tomada de tempo para balizamento das provas do Troféu Kaco Caminha, Torneio Norte-Nordeste de Clubes das categorias Mirim Petiz que se realizará nos dias 25 e 26 de maio em Belém/PA.

A equipe Mirim Petiz do BNB Clube marcou presença na competição conquistando 103 medalhas
, sendo 89 individuais e 14 de revezamentos. 42 de Ouro, 31 de Prata e 30 de Bronze.
40 Atletas formaram a equipe mirim petiz do BNB CLUBE, sendo 17 meninas e 23 meninos. 17 atletas mirins e 23 petizes. Seguem em anexo o quadro de medalhas, a relação de atletas participantes e os resultados por atletas.
 
2 Atletas da Academia Espaço Center, as duas medalharam nas provas que participaram.

 
Atenciosamente,

Coordenação do Projeto:
 
 
FESTIVAL FCDA MIRIM E PETIZ (1° SEMESTRE)
FORTALEZA-CE
20/04/2012 à 22/04/2012
PISCINA 50 M
FESTIVAL FCDA MIRIM E PETIZ (1° SEMESTRE) - 2012
Resultados da Final 1ª PROVA 100 METROS COSTAS FEMININO - PETIZ 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 5 THAINA CARDOSO ASSIS 249285 2001 BNB CLUBE 01:46.79 9,00 1050
2º 1 3 LORENNA DA CAMARA ARAUJO COLEGIO KERIGMA 119711 2001 BNB CLUBE 01:50.34 7,00 1050
3º 1 4 MARIA EDUARDA G. I. DA SILVA 249286 2001 BNB CLUBE 01:55.93 6,00 1050
4º 1 6 CIBELE BEZERRA ALVES MULHER CHEIROSA 249109 2001 NAC 02:04.56 5,00 1014
2ª PROVA 100 METROS COSTAS FEMININO - PETIZ 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 NICOLE TEIXEIRA IPIRANGA 118656 2000 BNB CLUBE 01:39.56 9,00 1050
2º 1 5 EVELYN DE OLIVEIRA M. E SILVA 118653 2000 BNB CLUBE 01:44.52 7,00 1050
3º 1 3 HELLEN DA SILVA M. ROCHA 119694 2000 NAC 01:59.95 6,00 1050
3ª PROVA 100 METROS COSTAS MASCULINO - PETIZ 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 CAIO CUNHA FRANCO RED BALLOON 119709 2001 BNB CLUBE 01:32.87 9,00 1050
2º 1 6 ARTHUR ROCHA DO NASCIMENTO 119687 2001 NAC 01:36.36 7,00 1050
3º 1 2 JOAO GUILHERME F. ARTIDAO CONST S FIDANZA 118636 2001 NAC 01:46.01 6,00 1050
4º 1 5 VICTOR HUGO COSTA 119695 2001 NAC 01:47.09 5,00 1050
5º 1 3 WESLEY MATIAS DA SILVA 119747 2001 NAC 01:51.46 4,00 1030
4ª PROVA 100 METROS COSTAS MASCULINO - PETIZ 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 RHYLLDSON MEDEIROS DE LIMA SILVA 118566 2000 NAC 01:20.79 9,00 1050
2º 1 2 IAGO JERONIMO SILVA 250328 2000 NAC 01:46.96 7,00 1050
3º 1 3 THIAGO PINHEIRO MATTOS 119783 2000 CIRCULO MILITAR 01:47.46 6,00 1050
4º 1 6 JOAO VICTOR ALVES FACANHA 249569 2000 NAC 01:51.61 5,00 1028
N/C 1 5 LUCAS TEIXEIRA MACENA LATICINIOS BETANIA 112783 2000 BNB CLUBE
5ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 3 REBECA LIS TEMOTIO 249560 2003 BNB CLUBE 00:42.38 9,00 1050
2º 1 5 NATHALY DAIANNE OLIVEIRA 249107 2003 BNB CLUBE 00:50.23 7,00 1050
3º 1 6 JULIA DE ANDRADE S. SILVEIRA 251204 2003 BNB CLUBE 00:50.33 6,00 1050
4º 1 4 LETICIA CUNHA FRANCO 249287 2003 BNB CLUBE 00:52.80 5,00 1002
OBS 1 2 JULIA TAVARES MORAIS 252085 V 2003 ESPAÇO CENTER 00:44.77
6ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 JULIA YANIS FIDANZA ARAUJO CONST S FIDANZA 119748 2002 NAC 00:37.84 9,00 1050
2º 1 5 LUANA BEATRIZ T. LEITE 249288 2002 CIRCULO MILITAR 00:38.93 7,00 1050
OBS 1 3 BEATRIZ AMY ARAUJO 252086 V 2002 ESPAÇO CENTER 00:44.72
7ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 1
22/04/2012 10:12:57 1

FESTIVAL FCDA MIRIM E PETIZ (1° SEMESTRE)
FORTALEZA-CE
20/04/2012 à 22/04/2012
PISCINA 50 M
FESTIVAL FCDA MIRIM E PETIZ (1° SEMESTRE) - 2012
Resultados da Final
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 LEONARDO VILLAR PINHEIRO 249283 2003 BNB CLUBE 00:43.80 9,00 1050
2º 1 7 JOAO PAULO ALVES FACANHA 249568 2003 NAC 00:50.19 6,50 909 E
2º 1 2 LUCAS BRASIL ESPANHOL 249105 2003 BNB CLUBE 00:50.19 6,50 909 E
4º 1 6 ARTHUR PIMENTEL FEITOZA 251559 2003 BNB CLUBE 00:52.36 5,00 844
5º 1 3 JOÃO ASSUERO R. DE ALENCAR 249558 2003 BNB CLUBE 00:56.19 4,00 733
N/C 1 5 CAIO BARRETO FERNANDES 249104 2003 BNB CLUBE
8ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 2 5 DAVI DE ARAUJO BEZERRA 119755 2002 BNB CLUBE 00:35.81 9,00 1050
2º 2 3 FILIPE AUGUSTO L. F. XAVIER 119757 2002 BNB CLUBE 00:38.16 7,00 1050
3º 2 6 GUILHERME ROLIM S. CRUZ AFETUR TURISMO 119758 2002 BNB CLUBE 00:38.23 6,00 1050
4º 2 7 DIMITRI BARRETO MEDEIROS 119745 2002 NAC 00:40.01 5,00 1050
5º 1 2 BRUNO MACHADO CASTRO 249106 2002 BNB CLUBE 00:41.11 4,00 1050
6º 1 6 JOAB ALEXANDER TEMOTIO 249559 2002 BNB CLUBE 00:42.40 3,00 1050
7º 2 2 RAFAEL AZEVEDO LEITE 119744 2002 NAC 00:42.46 2,00 1050
8º 1 4 MIGUEL DIOGO C. GUERREIRO 119786 2002 NAC 00:42.74 1,00 1050
9º 1 5 WENDEL SILVA DE CASTRO 119787 2002 NAC 00:43.22 0,00 1050
10º 1 7 MAURO MORACCHIOLI PHILADELPHI 249622 2002 NAC 00:43.40 0,00 1050
11º 2 8 JOAO PEDRO REIS MESQUITA RADIOGRAF 119761 2002 BNB CLUBE 00:43.67 0,00 1050
12º 2 1 FILIPE VASCONCELOS FROTA ZIATECH 119756 2002 BNB CLUBE 00:45.79 0,00 1042
N/C 2 4 PAULO MIGUEL V. DE SOUSA ELETRICA MARCIO 119769 2002 NAC
N/C 1 3 ARTUR DINIZ ALBUQUERQUE 249284 2002 BNB CLUBE
9ª PROVA 50 METROS PEITO FEMININO - PETIZ 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 5 MARIA EDUARDA ROCHA SA 119793 2001 BNB CLUBE 00:51.17 9,00 1050
2º 1 4 JULIA PESSOA BAIMA 119746 2001 NAC 00:52.17 7,00 1050
3º 1 8 THAINA CARDOSO ASSIS 249285 2001 BNB CLUBE 00:57.10 6,00 1050
4º 1 2 ROBERTA LUMMY S. DE BRITTO 119774 2001 BNB CLUBE 00:57.51 5,00 1050
5º 1 3 LORENNA DA CAMARA ARAUJO COLEGIO KERIGMA 119711 2001 BNB CLUBE 01:00.67 4,00 1050
6º 1 1 MARIA EDUARDA G. I. DA SILVA 249286 2001 BNB CLUBE 01:07.65 3,00 946
7º 1 7 IVNA CAVALCANTE DO AMARAL ARMAZEM SUPER LEGAL 119773 2001 BNB CLUBE 01:08.83 2,00 920
N/C 1 6 NATALIA BARRETO M. FERNANDES 118649 2001 BNB CLUBE
10ª PROVA 50 METROS PEITO FEMININO - PETIZ 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 2 5 ANDRESSA SOBRAL UCHOA OPEN SYSTEM 118582 2000 BNB CLUBE 00:42.06 9,00 1050
2º 2 4 ANA LUISA BASTOS ESTEVES 118574 2000 HEDLA LOPES 00:44.03 7,00 1050
3º 2 6 BEATRIZ GUIMARAES LUNA 119767 2000 HEDLA LOPES 00:45.85 6,00 1050
4º 2 2 ISABEL DIAS FIRMEZA 119692 2000 NAC 00:46.58 5,00 1050
5º 1 4 EVELYN DE OLIVEIRA M. E SILVA 118653 2000 BNB CLUBE 00:50.11 4,00 1050
6º 2 7 NICOLE TEIXEIRA IPIRANGA 118656 2000 BNB CLUBE 00:50.41 3,00 1050
7º 1 5 JACKELINE CAVALCANTE 119764 2000 BNB CLUBE 00:52.71 2,00 1050
8º 1 3 GABRIELLA GARCIA DE AZEVEDO 119699 2000 NAC 01:02.41 1,00 1050
N/C 2 3 JULIA MARINHO DE ANDRADE OLIVEIRA 112804 2000 BNB CLUBE
11ª PROVA 50 METROS PEITO MASCULINO - PETIZ 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 EDUARDO SIMAS TIGRE 118647 2001 BNB CLUBE 00:47.92 9,00 1050
22/04/2012 10:12:58 2

FESTIVAL FCDA MIRIM E PETIZ (1° SEMESTRE)
FORTALEZA-CE
20/04/2012 à 22/04/2012
PISCINA 50 M
FESTIVAL FCDA MIRIM E PETIZ (1° SEMESTRE) - 2012
Resultados da Final
2º 1 5 GUSTAVO MINDELLO FERNANDES 119702 2001 NAC 00:49.16 7,00 1050
3º 1 6 CAIO CUNHA FRANCO RED BALLOON 119709 2001 BNB CLUBE 00:50.03 6,00 1050
4º 1 2 VICTOR HUGO COSTA 119695 2001 NAC 00:53.25 5,00 1050
5º 1 3 IANN BARROS POUSADA SOL CEARA 119776 2001 BNB CLUBE 00:53.28 4,00 1050
6º 1 7 PEDRO COSTA CAVALCANTE 119794 2001 BNB CLUBE 00:55.75 3,00 1050
7º 1 1 WESLEY MATIAS DA SILVA 119747 2001 NAC 01:05.71 2,00 833
12ª PROVA 50 METROS PEITO MASCULINO - PETIZ 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 2 5 GABRIEL DE ANGELIS ROB - SOM 112805 2000 BNB CLUBE 00:43.10 9,00 1050
2º 2 4 MATHEUS ROLIM S. CRUZ AFETUR TURISMO 112789 2000 BNB CLUBE 00:43.48 7,00 1050
3º 2 3 LUIZ AUGUSTO S. CARTAXO 118648 2000 BNB CLUBE 00:44.46 6,00 1050
4º 2 6 GABRIEL DE ALBUQUERQUE 119765 2000 BNB CLUBE 00:50.01 5,00 1050
5º 2 8 ORLANDERSON DA SILVA BEZERRA 249566 2000 BNB CLUBE 00:51.00 4,00 1050
6º 2 2 KAI ALBERTO R. M. VIEIRA 119749 2000 HEDLA LOPES 00:51.73 3,00 1050
7º 2 7 THIAGO PINHEIRO MATTOS 119783 2000 CIRCULO MILITAR 00:53.74 2,00 1050
8º 1 5 IAGO JERONIMO SILVA 250328 2000 NAC 00:55.97 1,00 1050
9º 1 4 RAIMUNDO IVAN SOUZA FILHO 251241 2000 NAC 01:03.68 0,00 881
N/C 1 3 BRUNO COSTA BANDEIRA 119792 2000 NAC
DCL 2 1 MARCOS CEZAR C. F. DE QUEIROZ 119777 2000 BNB CLUBE
14ª PROVA 400 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 BEATRIZ GUIMARAES LUNA 119767 2000 HEDLA LOPES 06:54.60 9,00 0
15ª PROVA 400 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 PEDRO BRAGA ADAMO EPICENTRO BRASIL 126384 2001 HEDLA LOPES 05:47.38 9,00 1050
16ª PROVA 400 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 RHYLLDSON MEDEIROS DE LIMA SILVA 118566 2000 NAC 05:40.48 9,00 1050
2º 1 7 CAELISON DOS SANTOS BARBOSA AC JOHN & JESSI 249103 2000 NAC 05:54.42 7,00 1050
3º 1 6 KAI ALBERTO R. M. VIEIRA 119749 2000 HEDLA LOPES 06:22.03 6,00 1050
4º 1 3 PEDRO HENRIQUE T. MARTINS 119766 2000 HEDLA LOPES 06:22.83 5,00 1050
5º 1 5 FREDERICO GUILHERME M. L. DA C. 119771 2000 CIRCULO MILITAR 06:38.17 4,00 1050
6º 1 1 RAIMUNDO IVAN SOUZA FILHO 251241 2000 NAC 07:32.80 3,00 1019
N/C 1 2 LUCAS TEIXEIRA MACENA LATICINIOS BETANIA 112783 2000 BNB CLUBE
17ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 BNB CLUBE "A" 30002A BNB CLUBE 03:29.76 18,0 0
18ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
N/C 1 4 NAC/UNIMED FORTALEZA "A" 30006A NAC
19ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 1
22/04/2012 10:12:59 3

FESTIVAL FCDA MIRIM E PETIZ (1° SEMESTRE)
FORTALEZA-CE
20/04/2012 à 22/04/2012
PISCINA 50 M
FESTIVAL FCDA MIRIM E PETIZ (1° SEMESTRE) - 2012
Resultados da Final
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 BNB CLUBE "A" 30002A BNB CLUBE 03:27.14 18,0 0
20ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 5 BNB CLUBE "A" 30002A BNB CLUBE 02:38.71 18,0 0
2º 1 4 NAC/UNIMED FORTALEZA "A" 30006A NAC 02:55.35 14,0 0
3º 1 3 BNB CLUBE "B" 30002B BNB CLUBE 03:07.04 12,0 0
21ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 THAINA CARDOSO ASSIS 249285 2001 BNB CLUBE 00:38.89 9,00 1050
2º 2 3 MARIA EDUARDA ROCHA SA 119793 2001 BNB CLUBE 00:40.08 7,00 1050
3º 1 5 MARIA EDUARDA G. I. DA SILVA 249286 2001 BNB CLUBE 00:40.74 6,00 1050
4º 2 2 ROBERTA LUMMY S. DE BRITTO 119774 2001 BNB CLUBE 00:40.93 5,00 1050
5º 1 3 CIBELE BEZERRA ALVES MULHER CHEIROSA 249109 2001 NAC 00:41.49 4,00 1050
6º 2 6 LORENNA DA CAMARA ARAUJO COLEGIO KERIGMA 119711 2001 BNB CLUBE 00:41.75 3,00 1050
7º 2 5 IVNA CAVALCANTE DO AMARAL ARMAZEM SUPER LEGAL 119773 2001 BNB CLUBE 00:41.88 2,00 1050
8º 2 7 JULIA PESSOA BAIMA 119746 2001 NAC 00:43.59 1,00 1050
N/C 2 4 NATALIA BARRETO M. FERNANDES 118649 2001 BNB CLUBE
22ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 ISABEL DIAS FIRMEZA 119692 2000 NAC 00:32.92 9,00 1050
2º 1 5 ANDRESSA SOBRAL UCHOA OPEN SYSTEM 118582 2000 BNB CLUBE 00:34.41 7,00 1050
3º 1 3 NICOLE TEIXEIRA IPIRANGA 118656 2000 BNB CLUBE 00:36.26 6,00 1050
4º 1 6 GABRIELLA GARCIA DE AZEVEDO 119699 2000 NAC 00:38.68 5,00 1050
5º 1 7 HELLEN DA SILVA M. ROCHA 119694 2000 NAC 00:39.09 4,00 1050
6º 1 2 JACKELINE CAVALCANTE 119764 2000 BNB CLUBE 00:46.58 3,00 1050
23ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 2 4 EDUARDO SIMAS TIGRE 118647 2001 BNB CLUBE 00:35.24 9,00 1050
2º 2 3 ARTHUR ROCHA DO NASCIMENTO 119687 2001 NAC 00:36.40 7,00 1050
3º 2 2 CAIO CUNHA FRANCO RED BALLOON 119709 2001 BNB CLUBE 00:36.41 6,00 1050
4º 2 6 GUSTAVO MINDELLO FERNANDES 119702 2001 NAC 00:36.96 5,00 1050
5º 2 5 VICTOR HUGO COSTA 119695 2001 NAC 00:37.67 4,00 1050
6º 1 5 WESLEY MATIAS DA SILVA 119747 2001 NAC 00:38.47 3,00 1050
7º 1 4 JOAO GUILHERME F. ARTIDAO CONST S FIDANZA 118636 2001 NAC 00:38.76 2,00 1050
8º 2 7 IANN BARROS POUSADA SOL CEARA 119776 2001 BNB CLUBE 00:41.23 1,00 1050
9º 1 3 PEDRO COSTA CAVALCANTE 119794 2001 BNB CLUBE 00:44.69 0,00 1050
24ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 2 4 GABRIEL DE ANGELIS ROB - SOM 112805 2000 BNB CLUBE 00:32.42 9,00 1050
2º 1 6 CAELISON DOS SANTOS BARBOSA AC JOHN & JESSI 249103 2000 NAC 00:32.53 7,00 1050
3º 2 5 RHYLLDSON MEDEIROS DE LIMA SILVA 118566 2000 NAC 00:32.56 6,00 1050
22/04/2012 10:13:00 4

FESTIVAL FCDA MIRIM E PETIZ (1° SEMESTRE)
FORTALEZA-CE
20/04/2012 à 22/04/2012
PISCINA 50 M
FESTIVAL FCDA MIRIM E PETIZ (1° SEMESTRE) - 2012
Resultados da Final
4º 2 2 MATHEUS ROLIM S. CRUZ AFETUR TURISMO 112789 2000 BNB CLUBE 00:33.79 5,00 1050
5º 2 3 LUIZ AUGUSTO S. CARTAXO 118648 2000 BNB CLUBE 00:33.92 4,00 1050
6º 2 7 MARCOS CEZAR C. F. DE QUEIROZ 119777 2000 BNB CLUBE 00:35.44 3,00 1050
7º 1 5 ORLANDERSON DA SILVA BEZERRA 249566 2000 BNB CLUBE 00:36.52 2,00 1050
8º 2 6 FREDERICO GUILHERME M. L. DA C. 119771 2000 CIRCULO MILITAR 00:37.26 1,00 1050
9º 1 7 IAGO JERONIMO SILVA 250328 2000 NAC 00:37.79 0,00 1050
10º 2 8 THIAGO PINHEIRO MATTOS 119783 2000 CIRCULO MILITAR 00:37.88 0,00 1050
11º 1 4 KAI ALBERTO R. M. VIEIRA 119749 2000 HEDLA LOPES 00:38.10 0,00 1050
12º 1 2 JOAO VICTOR ALVES FACANHA 249569 2000 NAC 00:39.74 0,00 1050
13º 1 3 RAIMUNDO IVAN SOUZA FILHO 251241 2000 NAC 00:40.79 0,00 1050
N/C 2 1 BRUNO COSTA BANDEIRA 119792 2000 NAC
25ª PROVA 50 METROS BORBOLETA FEMININO - MIRIM 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 NATHALY DAIANNE OLIVEIRA 249107 2003 BNB CLUBE 01:13.37 9,00 599
OBS 1 3 JULIA TAVARES MORAIS 252085 V 2003 ESPAÇO CENTER 01:02.34
N/C 1 5 REBECA LIS TEMOTIO 249560 2003 BNB CLUBE
26ª PROVA 50 METROS BORBOLETA FEMININO - MIRIM 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 JULIA YANIS FIDANZA ARAUJO CONST S FIDANZA 119748 2002 NAC 00:40.89 9,00 1050
2º 1 5 LUANA BEATRIZ T. LEITE 249288 2002 CIRCULO MILITAR 00:41.74 7,00 1050
OBS 1 3 BEATRIZ AMY ARAUJO 252086 V 2002 ESPAÇO CENTER 00:53.95
27ª PROVA 50 METROS BORBOLETA MASCULINO - MIRIM 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 3 JOAO PAULO ALVES FACANHA 249568 2003 NAC 00:57.76 9,00 795
N/C 1 5 CAIO BARRETO FERNANDES 249104 2003 BNB CLUBE
N/C 1 4 LEONARDO VILLAR PINHEIRO 249283 2003 BNB CLUBE
28ª PROVA 50 METROS BORBOLETA MASCULINO - MIRIM 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 2 4 PAULO MIGUEL V. DE SOUSA ELETRICA MARCIO 119769 2002 NAC 00:37.17 9,00 1050
2º 2 5 GUILHERME ROLIM S. CRUZ AFETUR TURISMO 119758 2002 BNB CLUBE 00:42.98 7,00 1050
3º 2 1 BRUNO MACHADO CASTRO 249106 2002 BNB CLUBE 00:48.71 6,00 1049
4º 2 2 DIMITRI BARRETO MEDEIROS 119745 2002 NAC 00:50.00 5,00 1013
5º 2 6 FILIPE AUGUSTO L. F. XAVIER 119757 2002 BNB CLUBE 00:50.51 4,00 999
6º 2 3 RAFAEL AZEVEDO LEITE 119744 2002 NAC 00:51.04 3,00 984
7º 1 3 MAURO MORACCHIOLI PHILADELPHI 249622 2002 NAC 00:57.02 2,00 815
8º 2 7 MIGUEL DIOGO C. GUERREIRO 119786 2002 NAC 00:57.41 1,00 805
9º 1 5 WENDEL SILVA DE CASTRO 119787 2002 NAC 00:58.08 0,00 786
10º 1 4 FILIPE VASCONCELOS FROTA ZIATECH 119756 2002 BNB CLUBE 01:01.02 0,00 709
29ª PROVA 100 METROS PEITO FEMININO - PETIZ 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 JULIA PESSOA BAIMA 119746 2001 NAC 01:52.60 9,00 1050
2º 1 3 MARIA EDUARDA ROCHA SA 119793 2001 BNB CLUBE 01:52.75 7,00 1050
3º 1 2 THAINA CARDOSO ASSIS 249285 2001 BNB CLUBE 02:09.42 6,00 1050
4º 1 5 LORENNA DA CAMARA ARAUJO COLEGIO KERIGMA 119711 2001 BNB CLUBE 02:14.19 5,00 1050
5º 1 7 ROBERTA LUMMY S. DE BRITTO 119774 2001 BNB CLUBE 02:18.02 4,00 1031
22/04/2012 10:13:01 5

FESTIVAL FCDA MIRIM E PETIZ (1° SEMESTRE)
FORTALEZA-CE
20/04/2012 à 22/04/2012
PISCINA 50 M
FESTIVAL FCDA MIRIM E PETIZ (1° SEMESTRE) - 2012
Resultados da Final
N/C 1 6 NATALIA BARRETO M. FERNANDES 118649 2001 BNB CLUBE
DCL 1 1 CIBELE BEZERRA ALVES MULHER CHEIROSA 249109 2001 NAC
30ª PROVA 100 METROS PEITO FEMININO - PETIZ 2
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 3 ANDRESSA SOBRAL UCHOA OPEN SYSTEM 118582 2000 BNB CLUBE 01:36.16 9,00 1050
2º 1 7 ANA LUISA BASTOS ESTEVES 118574 2000 HEDLA LOPES 01:36.98 7,00 1050
3º 1 5 BEATRIZ GUIMARAES LUNA 119767 2000 HEDLA LOPES 01:40.68 6,00 1050
4º 1 4 JULIA MARINHO DE ANDRADE OLIVEIRA 112804 2000 BNB CLUBE 01:46.97 5,00 1050
5º 1 6 NICOLE TEIXEIRA IPIRANGA 118656 2000 BNB CLUBE 01:53.26 4,00 1050
6º 1 2 JACKELINE CAVALCANTE 119764 2000 BNB CLUBE 01:57.36 3,00 1050
31ª PROVA 100 METROS PEITO MASCULINO - PETIZ 1
Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo
Obtido
Reg. Pts. Índice RCRBRSRM
1º 1 4 EDUARDO SIMAS TIGRE 118647 2001 BNB CLUBE 01:45.57 9,00 1050
2º 1 5 PEDRO BRAGA ADAMO EPICENTRO BRASIL 126384 2001 HEDLA LOPES 01:48.26 7,00 1050
3º 1 3 GUSTAVO MINDELLO FERNANDES 119702 2001 NAC 01:52.83 6,00 1050
