CORINTHIANS E SÃO PAULO, TIMÃO SÓ EMPATA E TRICOLOR DO MORUMBI NÃO CONSEGUE VENCER E JÁ SÃO 12 JOGOS SEM VENCER. JÁ VIROU ROTINA PRA AMBAS AS EQUIPES. E O JOGO FOI FRACO, ENSOSSO E UM DOS PIORES DO CAMPEONATO ATÉ AQUI.
SURPRESA DA RODADA FOI A VITÓRIA DO NÁUTICO SOBRE O SEGUNDO LUGAR ATÉ ENTÃO POR 3 X O. O COLORADO ENTROU EM CAMPO NO CLIMA DE JÁ GANHOU. E A HISTÓRIA MOSTRA QUE ESSE TIPO DE POSTURA BENEFICIA O TIME EM DESVANTAGEM. MEXE COM BRIOS DOS ATLETAS. O INUSITADO FOI MAIKON LEITE RECÉM-CHEGADO DO PALMEIRAS FAZER GOL.
BAHIA E GOIÁS FIZERAM UM JOGO PRAGMÁTICO,MAS NÃO DEVEMOS FICAR INDIFERENTES COM O TRABALHO QUE CRISTÓVÃO BORGES FAZ NO TRICOLOR BAIANO. O TIME SE ENCONTRA NAS PRIMEIRAS COLOCAÇÕES DA TABELA.
Vasco 3 X 2 Criciúma Criciúma
Juninho Pernambucano 8 ' (1T)Rafael Vaz 9 ' (2T)Edmilson 27 ' (2T) Ivo 16 ' (2T)Wellington Paulista 25 ' (2T). JUNINHO MAIS UMA VEZ DECISIVO COM UM GOL DE FALTA A EXEMPLO DO QUE HAVIA FEITO NO CLÁSSICO CONTRA FLUMINENSE.
O empate de 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, onde o adversário tinha 100% de aproveitamento, foi bem recebido pelo técnico Caio Júnior, do Vitória. Que perna esquerda é essa do Alex hein? Faz o que quer.
Como a notícia do fim de semana foi o Argentino Francisco, o artilheiro do brasileirão atá essa ultima rodada é argentino, Maxi Biancuchi.
Melhor jogo da rodada foi o clássico mineiro.
gol mais bonito foi do Alex de falta.
CLASSIFICAÇÃO
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 67% | |
2° | Internacional | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 60% | |
3° | Botafogo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 63% | |
4° | Coritiba | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 | 63% | |
5° | Bahia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 53% | |
6° | Vitória | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 56% | |
7° | Grêmio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 56% | |
8° | Vasco | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 48% | |
9° | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 44% | |
10° | Goiás | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 44% | |
11° | Corinthians | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 41% | |
12° | Ponte Preta | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 42% | |
13° | Atlético-MG | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 42% | |
14° | Criciúma | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 37% | |
15° | Flamengo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37% | |
16° | Atlético-PR | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 37% | |
17° | Fluminense | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 33% | |
18° | São Paulo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 27% | |
19° | Náutico | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 26% | |
20° | Portuguesa | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 26% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário