1 - Estados Unidos - 46 - 29 - 29 - 104
2 - China - 38 - 27 - 22 - 87
3 - Grã-Bretanha - 29 - 17 - 19 - 65
4 - Rússia - 24 - 25 - 34 - 83
5 - Coreia do Sul - 13 - 8 - 7 – 28
2 - China - 38 - 27 - 22 - 87
3 - Grã-Bretanha - 29 - 17 - 19 - 65
4 - Rússia - 24 - 25 - 34 - 83
5 - Coreia do Sul - 13 - 8 - 7 – 28
6 - Alemanha - 11 - 19 - 14 - 44
7 - França - 11 - 11 - 12 - 34
8 -Itália - 8 - 9 - 11 - 28
9 - Hungria - 8 - 4 - 5 - 17
10 - Austrália - 7 - 16 - 12 - 35
11 - Japão - 7 - 14 - 17 - 38
12 - Cazaquistão - 7 - 1 - 5 - 13
13 - Países Baixos / Holanda - 6 - 6 - 8 - 20
14 - Ucrânia - 6 - 5 - 9 - 20
15 - Cuba - 5 - 3 - 6 - 14
16 - Nova Zelândia - 5 - 3 - 5 - 13
17 - Irã - 4 - 5 - 3 - 12
18 - Jamaica - 4 - 4 - 4 - 12
19 - República Tcheca - 4 - 3 - 3 - 10
20 - Coreia do Norte - 4 - 0 - 2 - 6
21 - Espanha - 3 - 10 - 4 - 17
22 - Brasil - 3 - 5 - 9 - 17
23 - Bielo-Rússia - 3 - 5 - 5 - 13
24 - África do Sul - 3 - 2 - 1 - 6
25 - Etiópia - 3 - 1 - 3 - 7
26 - Croácia - 3 - 1 - 2 - 6
27 - Romênia - 2 - 5 - 2 - 9
28 - Quênia - 2 - 4 - 5 - 11
29 - Dinamarca - 2 - 4 - 3 - 9
30 - Azerbaijão - 2 - 2 - 6 – 10
7 - França - 11 - 11 - 12 - 34
8 -Itália - 8 - 9 - 11 - 28
9 - Hungria - 8 - 4 - 5 - 17
10 - Austrália - 7 - 16 - 12 - 35
11 - Japão - 7 - 14 - 17 - 38
12 - Cazaquistão - 7 - 1 - 5 - 13
13 - Países Baixos / Holanda - 6 - 6 - 8 - 20
14 - Ucrânia - 6 - 5 - 9 - 20
15 - Cuba - 5 - 3 - 6 - 14
16 - Nova Zelândia - 5 - 3 - 5 - 13
17 - Irã - 4 - 5 - 3 - 12
18 - Jamaica - 4 - 4 - 4 - 12
19 - República Tcheca - 4 - 3 - 3 - 10
20 - Coreia do Norte - 4 - 0 - 2 - 6
21 - Espanha - 3 - 10 - 4 - 17
22 - Brasil - 3 - 5 - 9 - 17
23 - Bielo-Rússia - 3 - 5 - 5 - 13
24 - África do Sul - 3 - 2 - 1 - 6
25 - Etiópia - 3 - 1 - 3 - 7
26 - Croácia - 3 - 1 - 2 - 6
27 - Romênia - 2 - 5 - 2 - 9
28 - Quênia - 2 - 4 - 5 - 11
29 - Dinamarca - 2 - 4 - 3 - 9
30 - Azerbaijão - 2 - 2 - 6 – 10
Considerando que Brasil é o quinto na economia, não posso entender como ficou apenas na vigésima segunda posição nos jogos, atrás de Países como Jamaica,Cazaquistão,Nova Zelândia,Hungria. Por que esse país tão extenso, e em crescimento econômico não investe nos esportes em geral? Já que é sabido que esporte salva. Além de não investir também na educação. Somos apenas o octagésimo no rancking. Nossa, muita coisa errada nesse país. Vamos fazer feio hein, nas olimpíadas em casa, em 2016
resumindo nosso país é uma bosta, só impostos e ladrões.
ResponderExcluir