Escalações
| # | Jogador | Cartões | 
|---|---|---|
| 1 | E. Viviano | |
| 2 | A. Mantovani | |
| 31 | E. Pisano | |
| 6 | E. Muñoz | |
| 5 | É. Barreto | |
| 23 | M. Donati | |
| 8 | G. Migliaccio | |
| 14 | N. Bertolo | |
| 27 | J. Iličić | |
| 19 | I. Budan | |
| 10 | F. Miccoli | |
| Coach: B. Mutti | ||
| # | Jogador | Cartões | 
|---|---|---|
| 32 | C. Abbiati | |
| 25 | D. Bonera | |
| 77 | L. Antonini | |
| 33 | Thiago Silva | |
| 20 | I. Abate | |
| 14 | S. Muntari | |
| 28 | U. Emanuelson | |
| 23 | M. Ambrosini | |
| 22 | A. Nocerino | |
| 70 | Robinho | |
| 11 | Z. Ibrahimovic | |
| Coach: M. Allegri | ||
O resultado mantém o Milan na liderança, agora, com 3 pontos na frente da Juventus. Contudo o time de Turim segue com um jogo a menos, por jogo adiado contra bologna. Já o Palermo, com a derrota, manteve em oitavo, e fica fora da zona pra competções européias.
JUVENTUS EMPATA E VÊ MILAN SE ISOLAR NA LIDERANÇA.
Escalações
| # | Jogador | Cartões | 
|---|---|---|
| 1 | G. Buffon | |
| 15 | A. Barzagli | |
| 26 | S. Lichtsteiner | |
| 3 | G. Chiellini | |
| 11 | P. De Ceglie | |
| 21 | A. Pirlo | |
| 20 | S. Padoin | |
| 8 | C. Marchisio | |
| 24 | E. Giaccherini | |
| 14 | M. Vučinić | |
| 32 | A. Matri | |
| Coach: A. Conte Escalado no 4-4-2. e com dupla de ataque diferente do jogo anterior. | ||
| # | Jogador | Cartões | 
|---|---|---|
| 54 | S. Sorrentino | |
| 93 | B. Dramé | |
| 21 | N. Frey | |
| 3 | M. Andreolli | |
| 15 | F. Acerbi | |
| 6 | M. Bradley | |
| 10 | Luciano | |
| 7 | P. Sammarco | |
| 16 | L. Rigoni | |
| 77 | C. Théréau | |
| 23 | A. Paloschi | |
| Coach: D. Di Carlo | ||
Com placar igual, a vechia senhora, vai a 51 pontos , três a menos que o time Milanista, porém com um jogo a menos.
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário