Escalações
| # | Jogador | Cartões | 
|---|---|---|
| 35 | T. Kraft | |
| 2 | C. Lell | |
| 4 | R. Hubník | |
| 6 | C. Janker | |
| 22 | F. Bastians | |
| 8 | A. Ottl | |
| 18 | P. Niemeyer | |
| 23 | F. Perdedaj | |
| 10 | Raffael | |
| 13 | N. Rukavytsya | |
| 9 | A. Ramos | |
| Coach: O. Rehhagel | ||
| # | Jogador | Cartões | 
|---|---|---|
| 1 | M. Neuer | |
| 21 | P. Lahm | |
| 17 | J. Boateng | |
| 28 | H. Badstuber | |
| 10 | A. Robben | |
| 7 | F. Ribéry | |
| 30 | Luiz Gustavo | |
| 39 | T. Kroos | |
| 27 | D. Alaba | |
| 33 | M. Gómez | |
| 25 | T. Müller | |
| Coach: J. Heynckes | ||
Pela 26ª rodada do Campeonato Alemão Bayern de Munique foi a Berlin e goleou Hertha por 6x0, no início da tarde deste sábado, na casa do adversário. Os gols do triunfo do time de Munique foram anotados por Robben (3), Mario Gómez, Kroos e Thomas Müller.
Depois de vencer o Hoffenheim por 7 a 1 na última rodada da Bundesliga e bater o Basel por 7 a 0 pela partida de volta das oitavas de Uefa Champions League, o Bayern chegou a marca de 20 gols anotados em apenas três jogos
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário