Escalações.
1 | Júlio César | |
6 | Lúcio | |
4 | J. Zanetti | |
13 | Maicon | |
55 | Y. Nagatomo | |
23 | A. Ranocchia | |
37 | M. Faraoni | |
10 | W. Sneijder | 40' |
19 | E. Cambiasso | |
9 | D. Forlán | |
7 | G. Pazzini | |
Coach: C. Ranieri |
# | Jogador | Cartões |
---|---|---|
1 | J. Gillet | |
90 | D. Portanova | |
84 | A. Raggi | |
5 | M. Antonsson | |
8 | G. Garics | |
3 | A. Morleo | |
15 | D. Pérez | |
26 | G. Mudingayi | |
10 | G. Ramírez | |
9 | M. Di Vaio | 37' 38' |
23 | A. Diamanti | 32' |
Coach: S. Pioli |
Jogando em casa a Inter dá mais um vexame no Calcio, e desta vez foi Bologna, que venceu a partida por 3x0 e segue descendo ladeira abaixo.
Os gols dos visitantes foram marcados pelo veterano Di Vaio, duas vezes e por Acquuafreca. Di Vaio é um desses goleadores que merecia está num time de ponta.
A Inter teve um péssimo começo de campeonato, mas se recuperou com sete vitórias seguidas, mas nas três ultima rodadas andou vassilando e caiu na tabela. Com a derrota o time do goleiro brasileiro Júlio César dá adeus ao título e capaz nem de conquistar vaga pra champions. Estacionou nos 36 pontos, onze a menos que seu rival milan.
NAPOLI VENCE FIORENTINA E JÁ QUINTO.
Escalações.
1 | A. Boruc | |
5 | A. Gamberini | |
16 | M. Cassani | |
14 | C. Natali | |
6 | J. Vargas | |
15 | M. Nastasić | |
85 | V. Behrami | |
18 | R. Montolivo | |
10 | R. Olivera | 45+2' |
11 | Amauri | 45+4' |
8 | S. Jovetić | |
Coach: D. Rossi |
# | Jogador | Cartões |
---|---|---|
83 | A. Rosati | 73' |
8 | A. Dossena | |
28 | P. Cannavaro | |
14 | H. Campagnaro | |
85 | M. Britos | 34' |
20 | B. Džemaili | |
11 | C. Maggio | |
88 | G. İnler | |
17 | M. Hamšík | 33' |
7 | E. Cavani | 3' 54' |
22 | E. Lavezzi | 90+2' |
Coach: W. Mazzarri |
Os gols foram do Uruguaio Cavani, duas vezes, depois de ótimas assistências de hamisink, e outro do Argentino Lavezzi, feito na raça. Com dois gols , o atacante do Napoli marca seu 17°gol e encosta em di Natali, com 19 gols.
Com a vitória, o Napoli chega aos 37 pontos e pula para o quinto lugar, já ultrapassando a Inter de Milão (36).
Esse time de Napoli é bonzinho, bem arrumado e não é a toa que está nas oitavas da Champions League. Chelsea que se cuide.
Nenhum comentário:
Postar um comentário