Queens Park Rangers 0 x 1 Fulham
West Bromwich 4 x 0 Sunderland
Wigan Athletic 0 x 0 Aston Villa
Manchester City 3 x 0 Blackbun
CHELSEA VOLTA A VENCER APÓS CINCO PARTIDAS.
ESCALAÇÕES.
1 | P. Čech | |
3 | Ashley Cole | |
24 | G. Cahill | |
2 | B. Ivanović | |
4 | David Luiz | 48' |
8 | F. Lampard | 79' |
5 | M. Essien | |
7 | Ramires | |
11 | D. Drogba | 61' |
23 | D. Sturridge | |
10 | Mata | |
Coach: André Villas-Boas. Mandou um 4-3-3. |
# | Jogador | Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Bogdán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | G. Steinsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | D. Wheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | S. Ricketts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | T. Ream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N. Reo-Coker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F. Muamba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | D. Pratley | 42' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | D. N'Gog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | T. Şanlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | R. Miyaichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coach: O. Coyle foi no básico 4-4-2. Pela 26° rodada do Campeonato inglês, Chelsea recebeu um dos lanternas da competição, neste sábado em Stamford Bridge e venceu seu jogo por 3x0, depois de cinco partidas se vencer. Os gols foram marcados por David Luiz, que depois de ter sido um dos vilões na derrota pro Napoli, o brasileiro se aventurou no ataque pelae Lampa esquerda e acertou um belo chute, o segundo foi marcado pelo atacante marfinense Drogba, que fez de cabeça, após cobrança de escanteio, e o veterano Lampard fechou a conta, pondo enfim um jejum de cinco partidas sem vitórias. Os três pontos conquistados deram alívio os blues, que agora soma 46 pontos, e assume a quarta, colocação, provisoriamente, já que tem que secar oArsenal amanhã contra o Tottenham. Bolton permanece cm 20 pontos e permanece na zona perigosa. A vitória deu um alívio pro Técnico André Villas-Boas, que estava bem ameaçado no cargo, pros torcedores que lotaram o estádio. Torcida esta que na ultima partida dos donos da casa gritaram o nome do ex-técnico Morinho e vaiaram o Portuga. Não sei dizer se foi o Chelsea melhorou um pouco e se foi a fragilidade que permitiram o time de Londres conquistarem os três pontos. O fato é que precisa melhorar muito, e essa é de longe a pior fase do Chelsea após injeção de dinheiro de Abramovick. Acho que tem que reformular a equipe e não deixar Drogba, Lampar, Terry decidirem os técnicos. Se não concordam com alguma coisa, eles começam a revolução. Não é postura de jogador profissional. NEW CASTLE ARE DOIS, MAS CEDE EMPATE NO FINAL. ESCALAÇÕES.
Aos seis minutos, Papiss Cissé inaugurou o marcador para os donos da casa. Doze minutos mais tarde, Jonás Gutierrez ampliou a vantagem. Na etapa final, o Wolverhampton começou sua reação. Aos cinco minutos, Matthew Jarvis marcou o primeiro dos visitantes e, aos 21, Kevin Doyle deu números finais a partida. Com o empate New Castle vai aos 46 pontos mas se distancia da zona de classificação para Champions. Já o Wolverhampton está com 22 pontos e briga na parte de baixo da tabela. CITY SE MATÉM NA LIDERANÇA. ESCALAÇÕES:
O atacante italiano Mário Balotelle abriu o placar. Aguero fez o segundo completando ã sequência de três jogos marcando pelo City. E o terceiro foi do atacante Bósnio Dzeko, que havia acabado de entrar na partida. O que impede o time de Roberto Mncinni levar o título´? será o forte Manchester United, ou falta de vocação do time azul pra ganhar prêmio? Tem um time milionário, o melhor jogador de campeonato inglês até aqui David Silva e um elenco poderosíssimo, mas não tem fome de título. Vassila na reta final. O lance interessante da partida, foi o brucutu Balotelle fazendo uma declaração carinhosa a namorada Raffaella Fico. Levantou a camisa e mostrou a frase; ‘Raffaella ti amo.’ Foi o ponto alto da partida. Com a vitória os skys blues permanecem na liderança e já soma 22 jogos sem perder em casa, 13 na atual temporada. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário