Sydney (2000)
Evento | Resultados | Tempo |
5º lugar | 01:56.50 |
Atenas (2004)
Evento | Resultados | Tempo |
Medalha de Ouro, Recorde Mundial | 4:08.26 | |
Medalha de Ouro, Recorde Mundial | 51.25 | |
Medalha de Bronze, Recorde Americano | 1:45.32 | |
Medalha de Ouro, Recorde Olímpico | 1:54.04 | |
Medalha de Ouro, Recorde Olímpico | 1:57.14 | |
Medalha de Bronze | 3:14.62 | |
Medalha de Ouro, Recorde Americano | 7:07.31 | |
Medalha de Ouro, Recorde Mundial | 3:30.68 |
Pequim (2000)
Data (em Pequim) | Eventos | Resultados | Tempo |
Medalha de Ouro, Recorde Mundial | 4:03.84 ] | ||
Medalha de Ouro, Recorde Mundial | 3:08.2 | ||
Medalha de Ouro, Recorde Mundial | 1:42.96 | ||
Medalha de Ouro, Recorde Mundial | 1:52.03] | ||
Medalha de Ouro, Recorde Mundial | 6:58.56 | ||
Medalha de Ouro, Recorde Mundial | 1:54.23] | ||
Medalha de Ouro, Recorde Olímpico | 50.58 | ||
Medalha de Ouro, Recorde Mundial | 3:29.34 |
Recordes mundiais de Michael Phelps
(período como detentor do recorde)
Provas individuais:
- 200 metros livres – entre março de 2007 e julho de 2009
- 200 metros medley – entre junho de 2003 e julho de 2009
- 400 metros medley – entre agosto de 2002 e o presente
- 100 metros borboleta – 3 vezes: entre 25 e 26 julho de 2003; entre 9 e 31 de julho de 2009; e entre agosto de 2009 e o presente
- 200 metros borboleta – entre março de 2001 e o presente
Como integrante dos revezamentos dos Estados Unidos da América:
- 4x100 metros livres - entre agosto de 2006 e o presente
- 4x200 metros livres - entre março de 2007 e o presente
- 4x100 metros medley – entre 2002 e 2003, e entre agosto de 2008 e o presente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário