O pódio, foi totalmente jamaicano. Bolt em primeiro com 19s32, Blake em segundo com 19s44, e Warren Wier em terceiro com 19s84.
Melhores marcas de Bolt.
Nos Jogos Olímpicos de Pequim, Bolt foi um dos grandes nomes ao vencer os 100, 200 e o revezamento 4x100 metros, quebrando os recordes mundiais das três provas.
Em maio de 2009, em Manchester, quebrou o recorde dos 150 m rasos, prova não disputada em mundiais ou olimpíadas, com o tempo de 14s35. Na ocasião declarou: "Meu objetivo é me transformar em uma lenda, e estou trabalhando muito duro para conseguir."
Em agosto de 2009, disputou o Campeonato Mundial de Atletismo e após vencer a prova dos 200 metros, com novo recorde mundial de 19s19, Bolt disse o que ficará marcado em sua história, o que o consagra como grande atleta, profissional e lendário.
2002 | Campeonatos Mundiais de Atletismo Juvenil | Kingston, Jamaica | Estafeta 4 × 100 m | 39,15 NRJ | |
2002 | Campeonatos Mundiais de Atletismo Juvenil | Kingston, Jamaica | Estafeta 4 × 400 m | 3:04,06 NRJ | |
2003 | Campeonatos Mundiais de Atletismo Juvenil | Sherbrooke, Canada | 200 m | 20,40 | |
2005 | Campeonatos de Atletismo da América Central e Caraíbas | Nassau, Bahamas | 200 m | 20.03 | |
2007 | Campeonato do Mundo de Atletismo | Osaka, Japão | 200 m | 19,91 | |
2008 | Reebok Grand Prix | Nova Iorque, EUA | 100 m | 9,72 | |
2008 | Jogos Olímpicos de Pequim | Pequim, China | 100 m | 9,69 | |
2008 | Jogos Olímpicos de Pequim | Pequim, China | 200 m | 19,30 | |
2008 | Jogos Olímpicos de Pequim | Pequim, China | Revezamento 4x100 m | 37,10 (WR) | |
2009 | Campeonato do Mundo de Atletismo | Berlim, Alemanha | 100m | 9,58 (WR)[6] | |
2009 | Campeonato do Mundo de Atletismo | Berlim, Alemanha | 200 m | 19,19 (WR)[7] | |
2012 | Jogos Olímpicos de Londres | Londres, Reino Unido | 100 m | 9,63 (OR) | |
2012 | Jogos Olímpicos de Londres | Londres, Reino Unido | 200 m | 19,32 |
2002 | Campeonatos Mundiais de Atletismo Juvenil | Kingston, Jamaica | Estafeta 4 × 100 m | 39,15 NRJ | |
2002 | Campeonatos Mundiais de Atletismo Juvenil | Kingston, Jamaica | Estafeta 4 × 400 m | 3:04,06 NRJ | |
2003 | Campeonatos Mundiais de Atletismo Juvenil | Sherbrooke, Canada | 200 m | 20,40 | |
2005 | Campeonatos de Atletismo da América Central e Caraíbas | Nassau, Bahamas | 200 m | 20.03 | |
2007 | Campeonato do Mundo de Atletismo | Osaka, Japão | 200 m | 19,91 | |
2008 | Reebok Grand Prix | Nova Iorque, EUA | 100 m | 9,72 | |
2008 | Jogos Olímpicos de Pequim | Pequim, China | 100 m | 9,69 | |
2008 | Jogos Olímpicos de Pequim | Pequim, China | 200 m | 19,30 | |
2008 | Jogos Olímpicos de Pequim | Pequim, China | Revezamento 4x100 m | 37,10 (WR) | |
2009 | Campeonato do Mundo de Atletismo | Berlim, Alemanha | 100m | 9,58 (WR)[6] | |
2009 | Campeonato do Mundo de Atletismo | Berlim, Alemanha | 200 m | 19,19 (WR)[7] | |
2012 | Jogos Olímpicos de Londres | Londres, Reino Unido | 100 m | 9,63 (OR) | |
2012 | Jogos Olímpicos de Londres | Londres, Reino Unido | 200 m | 19,32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário