Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, em 2003, paira no ar uma pergunta. O que é melhor, campeonato com finais ou de pontos corridos?
Esse de 2011, está provando que o atual formato de competição, tem suas emoções. Cada rodada é uma final. Times na briga por título,são pelo menos quatro. Brigas também por vagas na libertadores de 2012. Pela Sul Americana. E principalmente não cair para Série B do ano que vem.
No início do ano, Jornalistas, Comentaristas, Especialistas apontavam Santos, Internacional, Cruzeiro, Flamengo como prováveis Campeões Brasileiro.
Santos se acomodou, só pensa no Mundial de Clubes. O mal de times brasileiros, quando ganha um título não pensa em ganhar mais. Cruzeiro, uma decepção, luta para não cair. Internacional chega no máximo na libertadores. E Flamengo é imprevisível.
E esse Brasileirão contraria os Matemáticos, derruba Comentarista e deixa de saia justa os Palpiteiros, inclusive eu.
No início eu apostava no Santos campeão. Libertadores para Cruzeiro, Internacional, Flamengo e Corinthians. Pro rebaixamento Avaí, Atlético Goianiense, America Mineiro e Figueirense.
Agora aposto no meu Timão Campeão. Fluminense, Internacional, Figueirense na libertadores. América Mineiro, Avaí, Ceará e Atlético Goianiense cairão. Sei que vou errar, pois nesse brasileiro, tudo que parece, não é.
Placar dos Jogos no Segundo Turno.
O líder perde para lanterna. Palmeiras despenca. Figueirense surpreende. Botafogo, Cavalo Paraguaio. Cruzeiro a grande decepção.
AME | ATG | ATM | ATP | AVA | BAH | BOT | CEA | COR | CTB | CRU | FIG | FLA | FLU | GRE | INT | PAL | SAN | SPA | VAS | |
América-MG | — | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 2–3 | 3–0 | 2–2 | 2–4 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | |||
Atlético-GO | — | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | ||
Atlético-MG | 2–2 | — | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | R-35 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–4 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | |||
Atlético-PR | 2–2 | 2–1 | 0–1 | — | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | |
Avaí | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | — | 2–2 | 3–2 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | |
Bahia | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | — | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 3–3 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 4–3 | 0–2 | ||
Botafogo | 4–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | — | 4–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | ||||
Ceará | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 3–0 | 2–2 | — | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–2 | 1–3 | |
Corinthians | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | — | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | |||||
Coritiba | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 5–0 | 3–1 | 1–0 | — | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–4 | 5–1 | |||
Cruzeiro | 3–2 | 5–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | — | 2–4 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 0–3 | |||
Figueirense | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | — | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | |||
Flamengo | 2–1 | 1–4 | 4–1 | 1–2 | 4–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | R-35 | — | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |||||
Fluminense | 1–2 | 3–2 | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | — | 5–4 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 0–2 | |||
Grêmio | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 4–2 | 2–1 | — | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |||
Internacional | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 2–2 | 1–2 | — | 2–2 | 3–3 | 0–3 | 3–0 | |
Palmeiras | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | — | 1–1 | |||
Santos | 1–0 | R-35 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 2–3 | 4–5 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | — | 2–0 | ||||
São Paulo | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | — | 0–2 | ||||
Vasco da Gama | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | — |
TABELA ATUAL EM 17/11/2011.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 35 | 15 | 61 |
2 | Vasco | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 52 | 38 | 14 | 59 |
3 | Fluminense | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 54 | 48 | 6 | 56.2 |
4 | Figueirense | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54.3 |
5 | Flamengo | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53.3 |
6 | Botafogo | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 50 | 42 | 8 | 52.4 |
7 | Internacional | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51.4 |
8 | São Paulo | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 50 | 43 | 7 | 50.5 |
9 | Santos | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 | 49 | 4 | 49.5 |
10 | Coritiba | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 55 | 40 | 15 | 48.6 |
11 | Grêmio | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 44.8 |
12 | Atlético-GO | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 42 | 1 | 41 |
13 | Palmeiras | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 41 |
14 | Atlético-MG | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 44 | 52 | -8 | 40 |
15 | Bahia | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 40 |
16 | Cruzeiro | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36.2 |
17 | Atlético-PR | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 35.2 |
18 | Ceará | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 41 | 59 | -18 | 33.3 |
19 | América-MG | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 47 | 60 | -13 | 32.4 |
20 | Avaí | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 44 | 71 | -27 | 28.6 |
RANKING DOS PONTOS CORRIDOS DESDE DE 2003.
Clube | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | Partic | Média | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 78 | 82 | 58 | 78 | 77 | 75 | 65 | 55 | 568 | 8 | 71,00 |
2 | Cruzeiro | 100 | 56 | 60 | 53 | 60 | 67 | 62 | 69 | 527 | 8 | 65,87 |
3 | Internacional | 72 | 67 | 78 | 69 | 54 | 54 | 65 | 58 | 517 | 8 | 64,63 |
4 | Santos | 87 | 89 | 59 | 64 | 62 | 45 | 49 | 56 | 511 | 8 | 63,87 |
5 | Atlético/PR | 61 | 86 | 61 | 48 | 54 | 45 | 48 | 60 | 463 | 8 | 57,87 |
5 | Flamengo | 66 | 54 | 55 | 52 | 61 | 64 | 67 | 44 | 463 | 8 | 57,87 |
7 | Fluminense | 52 | 67 | 68 | 45 | 61 | 45 | 46 | 71 | 455 | 8 | 56,87 |
8 | Goiás | 65 | 72 | 74 | 55 | 45 | 53 | 55 | 33 | 452 | 8 | 56,50 |
9 | Corinthians | 59 | 74 | 81 | 53 | 44 | - | 52 | 68 | 431 | 7 | 61,57 |
10 | Palmeiras | - | 79 | 70 | 44 | 58 | 65 | 62 | 50 | 428 | 7 | 61,14 |
11 | Grêmio | 50 | 39 | - | 67 | 58 | 72 | 55 | 63 | 404 | 7 | 57,71 |
12 | Atlético/MG | 72 | 53 | 47 | - | 55 | 48 | 56 | 45 | 376 | 7 | 53,71 |
13 | Botafogo | - | 51 | 59 | 51 | 55 | 53 | 47 | 59 | 375 | 7 | 53,57 |
14 | Vasco da Gama | 54 | 54 | 56 | 59 | 54 | 40 | - | 49 | 366 | 7 | 52,29 |
15 | Figueirense | 65 | 63 | 53 | 57 | 53 | 44 | - | - | 335 | 6 | 55,83 |
16 | Coritiba | 73 | 62 | 49 | - | - | 53 | 45 | - | 282 | 5 | 56,40 |
17 | Paraná | 65 | 54 | 61 | 60 | 41 | - | - | - | 281 | 5 | 56,20 |
18 | Juventude | 53 | 70 | 55 | 47 | 41 | - | - | - | 266 | 5 | 53,20 |
19 | Vitória | 56 | 48 | - | - | - | 52 | 48 | 42 | 246 | 5 | 49,20 |
20 | São Caetano | 74 | 53 | 52 | 36 | - | - | - | - | 215 | 4 | 53,75 |
21 | Ponte Preta | 50 | 64 | 51 | 39 | - | - | - | - | 204 | 4 | 51,00 |
22 | Guarani | 61 | 49 | - | - | - | - | - | 37 | 147 | 3 | 49,00 |
23 | Paysandu | 49 | 56 | 41 | - | - | - | - | - | 146 | 3 | 48,67 |
24 | Fortaleza | 49 | - | 55 | 38 | - | - | - | - | 142 | 3 | 47,33 |
25 | Sport | - | - | - | - | 51 | 52 | 31 | - | 134 | 3 | 44,66 |
26 | Náutico | - | - | - | - | 49 | 44 | 38 | - | 131 | 3 | 43,66 |
27 | Criciúma | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | 110 | 2 | 55,00 |
28 | Avaí | - | - | - | - | - | - | 57 | 43 | 100 | 2 | 50,00 |
29 | Grêmio Prudente | - | - | - | - | - | - | 49 | 28 | 77 | 2 | 38,50 |
30 | Ceará | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 1 | 47,00 |
31 | Bahia | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 1 | 46,00 |
32 | Atlético/GO | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 1 | 42,00 |
33 | Brasiliense | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 | 1 | 41,00 |
33 | Santo André | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 41 | 1 | 41,00 |
35 | Portuguesa | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 | 1 | 38,00 |
36 | Ipatinga | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 | 1 | 35,00 |
37 | Santa Cruz | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 | 1 | 28,00 |
38 | América de Natal | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | 1 | 17,00 |
Esse equilíbrio do nosso campeonato, a incerteza do que vai acontecer, e a inconstância de alguns times, também reflete nos Jogadores e Técnicos . Nomes mais conhecidos como Ronaldinho Gaúcho, Fred, Neymar, Ganso, Kléber, Tiago Neves, dentre outros também tem seu sobe e desce, assim como seus comandantes.
FRED: O de hoje não lembra nem de longe aquele apático do primeiro semestre. O atacante se tornou na ultima quarta-feira o vice-artilheiro, ficando apenas atrás do Borges. E está contribuindo muito para ascensão do Fluminense.
NEYMAR: O jogador santista está na lista dos 23 melhores do mundo. E seu gol contra Flamengo está entre os mais bonitos do ano, segundo a FIFA. O garoto está em alta e continuará no Santos.
TIAGO NEVES: Tem sido regular. Ora faz bons jogos, ora desaparece, como na partida contra Figueirense.
DIEGO SOUSA: Esse está muito bem no Vasco. Faz boas partidas até quando atua fora da sua posição, a exemplo do que foi o jogo contra Grêmio.
GANSO: 2011 não foi um bom ano pra esse jogador excepcional. Sofreu muito com as contusões. Voltou faz 15 dias e fez duas ótimas partidas e marcou um lindo gol evitando a derrota para o Atlético Goianiense e fechou a semana em alta.
BORGES: Caiu como uma luva no time do Santos. O time precisava de um centroavante e o Jogador precisava de um time que o fizesse jogar. Sabe o que deu? O cara é o rtilheiro do brasileirão.
LEANDRO DAMIÃO: Centroavante do internacional também está em ótima fase oque lhe rendeu até convocações pra seleção brasileira. E ele despontou esse ano e foi uma grata surpresa, já que a safra de jogadores na posição está bem escassa.
BORGES: Caiu como uma luva no time do Santos. O time precisava de um centroavante e o Jogador precisava de um time que o fizesse jogar. Sabe o que deu? O cara é o rtilheiro do brasileirão.
LEANDRO DAMIÃO: Centroavante do internacional também está em ótima fase oque lhe rendeu até convocações pra seleção brasileira. E ele despontou esse ano e foi uma grata surpresa, já que a safra de jogadores na posição está bem escassa.
Técnicos como Wanderlei Luxemburgo, Leão, Felipão, Antônio Lopes, de muitas conquistas no currículos estão em baixa. Não se vive mais de passado. Muito se espera deles,mas o que vemos é que eles precisam parar, estudar pra se adaptar ao novo futebol.
Tite, apesar das críticas, faz um bom trabalho no timão. Na ultima quarta-feira contra o Ceará, o treinador saiu de campo aclamado. E a equipe paulista ratificou a liderança.
Não posso esquecer de falar de Abel Braga e Cuca, responsáveis pela escalada de seus times. Caio Júnior teve um bom início no Botafogo, mas o time caiu de rendimento e foi demitido na ultima semana.
A grande surpresa ficaram por conta de Jorginho, técnico da Portuguesa, que subiu pra série A e campeão da série B. De Marcelo Oliveira, a frente do Coritiba, e do técnico interino do Vasco, com campanhas memoráveis.
Resumo da Ópera. O campeonato Brasileiro não tem a mesma eficiência técnica do Inglês, a obediência Tática do Alemão, as grandes Estrelas do Espanhol e nem o charme do Italiano, mas é o melhor, o mais competitivo, e mais emocionante Campeonato do Mundo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário